1. Главная
  2. Тула
  3. Квартиры
2-к. квартира, 44,9 м², 1/3 эт.
2-к. квартира, 44,9 м², 1/3 эт.
2-к. квартира, 44,9 м², 1/3 эт.
2-к. квартира, 44,9 м², 1/3 эт.
2-к. квартира, 44,9 м², 1/3 эт.

2-к. квартира, 44,9 м², 1/3 эт.

Дом сдан!!! Предлагаю к продаже двухкомнатную квартиру в экoлогически чистoм микpорaйoнe ЖK «Ceверная Мыза» Цена данной квартиры с отделкой White Box!!! Есть разные варианты планировок и отделки!!! Цены от застройщика!!! Индивидуальное отопление с использованием двухконтурного котла, чистая вода (собственная артезианская скважина), Детский сад, школа, супермаркет. Остановка общественного транспорта в минуте ходьбы от дома! Французский балкон! В каждом дворе своя детская и спортивная площадки! Площадка для выгула собак! Бесплатная помощь в оформлении ипотеки от 4,8%! Звоните, отвечу на все интересующие вопросы!!!
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
2-к. квартира, 60,5 м², 3/3 эт.
2-к. квартира, 60,5 м², 3/3 эт.
5 930 000 ₽
2-к. квартира, 59,4 м², 14/18 эт.
2-к. квартира, 59,4 м², 14/18 эт.
5 817 280 ₽
2-к. квартира, 71,3 м², 19/25 эт.
2-к. квартира, 71,3 м², 19/25 эт.
8 057 034 ₽
2-к. квартира, 70,5 м², 10/25 эт.
2-к. квартира, 70,5 м², 10/25 эт.
7 967 713 ₽
2-к. квартира, 70,5 м², 19/25 эт.
2-к. квартира, 70,5 м², 19/25 эт.
7 967 713 ₽
2-к. квартира, 71,3 м², 16/25 эт.
2-к. квартира, 71,3 м², 16/25 эт.
8 092 715 ₽
2-к. квартира, 65,5 м², 22/25 эт.
2-к. квартира, 65,5 м², 22/25 эт.
7 572 256 ₽
2-к. квартира, 65,5 м², 4/25 эт.
2-к. квартира, 65,5 м², 4/25 эт.
7 547 955 ₽
2-к. квартира, 71,3 м², 7/25 эт.
2-к. квартира, 71,3 м², 7/25 эт.
8 053 791 ₽
2-к. квартира, 67,2 м², 4/25 эт.
2-к. квартира, 67,2 м², 4/25 эт.
7 771 460 ₽
2-к. квартира, 55,3 м², 5/12 эт.
2-к. квартира, 55,3 м², 5/12 эт.
4 921 700 ₽
2-к. квартира, 71,3 м², 8/25 эт.
2-к. квартира, 71,3 м², 8/25 эт.
8 286 149 ₽
2-к. квартира, 67,2 м², 4/25 эт.
2-к. квартира, 67,2 м², 4/25 эт.
7 975 544 ₽
2-к. квартира, 71,3 м², 5/25 эт.
2-к. квартира, 71,3 м², 5/25 эт.
8 075 416 ₽
2-к. квартира, 71,3 м², 4/25 эт.
2-к. квартира, 71,3 м², 4/25 эт.
8 001 891 ₽
2-к. квартира, 71,3 м², 12/25 эт.
2-к. квартира, 71,3 м², 12/25 эт.
8 263 478 ₽
2-к. квартира, 67,2 м², 8/25 эт.
2-к. квартира, 67,2 м², 8/25 эт.
7 956 216 ₽
2-к. квартира, 67,2 м², 2/25 эт.
2-к. квартира, 67,2 м², 2/25 эт.
8 037 118 ₽
2-к. квартира, 71,3 м², 5/25 эт.
2-к. квартира, 71,3 м², 5/25 эт.
8 073 253 ₽
2-к. квартира, 71,3 м², 6/25 эт.
2-к. квартира, 71,3 м², 6/25 эт.
8 288 599 ₽
2-к. квартира, 71,3 м², 14/25 эт.
2-к. квартира, 71,3 м², 14/25 эт.
8 038 653 ₽
2-к. квартира, 67,2 м², 21/25 эт.
2-к. квартира, 67,2 м², 21/25 эт.
7 781 429 ₽
2-к. квартира, 64,4 м², 24/25 эт.
2-к. квартира, 64,4 м², 24/25 эт.
7 455 727 ₽
2-к. квартира, 71,3 м², 3/25 эт.
2-к. квартира, 71,3 м², 3/25 эт.
8 038 653 ₽
2-к. квартира, 70,5 м², 2/25 эт.
2-к. квартира, 70,5 м², 2/25 эт.
8 286 997 ₽
© 2021-2024