1. Главная
  2. Стерлитамак
  3. Квартиры
3-к. квартира, 80,3 м², 5/9 эт.
3-к. квартира, 80,3 м², 5/9 эт.
3-к. квартира, 80,3 м², 5/9 эт.
3-к. квартира, 80,3 м², 5/9 эт.
3-к. квартира, 80,3 м², 5/9 эт.

3-к. квартира, 80,3 м², 5/9 эт.

 Жилой Дoм 7!!!! Cpок cдaчи 2024г. Bашему внимаю прeдлагaетcя 3 кoмнатная кваpтиpа в киpпичнoм дoмe oт Застройщикa Трeст KПД. ЖK «Прибрежный» раcположeн нa пеpeсeчeнии улиц Кpымcкoй и Ботаничecкой c инфрастpуктуpoй, всeгo в шести километpaх от иcтopического центрa Cтepлитамака, в современном, развивающемся районе с удобной транспортной доступностью. Жилой комплекс удален от промышленных зон и находится в экологически чистом районе города. Характеристика квартиры: пол полусухая стяжка стены гипсовая штукатурка окна ПВХ счетчики горячей и холодной воды газовая плита О комплексе Многоквартирные дома от застройщика «Прибрежный» — комплекс современных жилых домов с продуманной инфраструктурой, расположенный в спальном районе Стерлитамака, вдоль набережной реки Ольховка. В двух шагах – 2 детских сада, школа, микрорынок, роддом, поликлиника, банк, тренажерный центр. Благоустройство В доме двусторонние бесшумные лифты, заведены линии ТВ и интернета. На территории расположена современная детская игровая площадка, широкие парковки. Озеленение придомовой территории выполнено мастерами ландшафтного дизайна, будут высажены ели, яблони, многолетние кустарники, выложен рулонный газон. Как купить Возможно приобретение квартиры на различных условиях: - ипотека (все ведущие банки РФ) - 100% оплата - материнский капитал и сертификаты
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
3-к. квартира, 86,7 м², 9/9 эт.
3-к. квартира, 86,7 м², 9/9 эт.
6 059 000 ₽
3-к. квартира, 58,1 м², 4/5 эт.
3-к. квартира, 58,1 м², 4/5 эт.
4 429 000 ₽
3-к. квартира, 83,3 м², 3/9 эт.
3-к. квартира, 83,3 м², 3/9 эт.
6 495 840 ₽
3-к. квартира, 77,1 м², 17/19 эт.
3-к. квартира, 77,1 м², 17/19 эт.
6 750 000 ₽
3-к. квартира, 81,9 м², 14/19 эт.
3-к. квартира, 81,9 м², 14/19 эт.
6 961 500 ₽
3-к. квартира, 76,3 м², 18/19 эт.
3-к. квартира, 76,3 м², 18/19 эт.
6 638 970 ₽
3-к. квартира, 81,9 м², 3/19 эт.
3-к. квартира, 81,9 м², 3/19 эт.
6 961 500 ₽
3-к. квартира, 83,2 м², 1/9 эт.
3-к. квартира, 83,2 м², 1/9 эт.
6 487 260 ₽
3-к. квартира, 77,4 м², 3/9 эт.
3-к. квартира, 77,4 м², 3/9 эт.
6 038 760 ₽
3-к. квартира, 77,4 м², 1/9 эт.
3-к. квартира, 77,4 м², 1/9 эт.
6 038 760 ₽
3-к. квартира, 78,5 м², 1/5 эт.
3-к. квартира, 78,5 м², 1/5 эт.
5 899 000 ₽
3-к. квартира, 76,7 м², 9/9 эт.
3-к. квартира, 76,7 м², 9/9 эт.
8 200 000 ₽
3-к. квартира, 86 м², 5/5 эт.
3-к. квартира, 86 м², 5/5 эт.
6 299 000 ₽
3-к. квартира, 66,2 м², 1/5 эт.
3-к. квартира, 66,2 м², 1/5 эт.
5 399 000 ₽
3-к. квартира, 75,6 м², 9/9 эт.
3-к. квартира, 75,6 м², 9/9 эт.
6 955 200 ₽
3-к. квартира, 75,6 м², 3/9 эт.
3-к. квартира, 75,6 м², 3/9 эт.
6 955 200 ₽
3-к. квартира, 75,6 м², 2/9 эт.
3-к. квартира, 75,6 м², 2/9 эт.
6 955 200 ₽
3-к. квартира, 75,6 м², 7/9 эт.
3-к. квартира, 75,6 м², 7/9 эт.
6 955 200 ₽
3-к. квартира, 69,8 м², 5/9 эт.
3-к. квартира, 69,8 м², 5/9 эт.
6 700 000 ₽
3-к. квартира, 82,5 м², 19/19 эт.
3-к. квартира, 82,5 м², 19/19 эт.
8 500 000 ₽
3-к. квартира, 75,6 м², 8/9 эт.
3-к. квартира, 75,6 м², 8/9 эт.
7 333 200 ₽
3-к. квартира, 81,8 м², 14/25 эт.
3-к. квартира, 81,8 м², 14/25 эт.
8 751 000 ₽
3-к. квартира, 75,6 м², 8/9 эт.
3-к. квартира, 75,6 м², 8/9 эт.
9 100 000 ₽
3-к. квартира, 76,7 м², 8/9 эт.
3-к. квартира, 76,7 м², 8/9 эт.
9 000 000 ₽
3-к. квартира, 81,1 м², 16/17 эт.
3-к. квартира, 81,1 м², 16/17 эт.
9 500 000 ₽
© 2021-2024