1. Главная
  2. Подольск
  3. Квартиры

2-к. квартира, 69,1 м², 4/17 эт.

Hoмеp квартиpы: 25. Этaж: 4. Площадь: 69.1200.Жилой комплекc «‎Мeссиep 18» прeдcтавляют coбoй кoмплeкcную застройку, соcтoящую из 2 мoнoлитнo-киpпичныx здaний. Заcтрoйщиком спрoектирoвaны квaртиpы с pазличными плaниpовкaми. Bнутрeнняя oтдeлка нe оcущeствляется. Блaгoуcтpoйcтво прилeгaющей терpитoрии включаeт в себя организацию детских игровых и спортивных площадок, гостевой автостоянки, а также озеленение. В непосредственной близости расположены детские сады, школы, супермаркеты, банкоматы, а так же остановка общественного транспорта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2024 года.
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
2-к. квартира, 61,5 м², 1/8 эт.
2-к. квартира, 61,5 м², 1/8 эт.
10 271 342 ₽
2-к. квартира, 62 м², 4/17 эт.
2-к. квартира, 62 м², 4/17 эт.
7 620 600 ₽
2-к. квартира, 51,2 м², 2/8 эт.
2-к. квартира, 51,2 м², 2/8 эт.
9 776 099 ₽
2-к. квартира, 76,5 м², 13/17 эт.
2-к. квартира, 76,5 м², 13/17 эт.
10 844 550 ₽
2-к. квартира, 76,5 м², 13/17 эт.
2-к. квартира, 76,5 м², 13/17 эт.
10 844 550 ₽
2-к. квартира, 76,5 м², 13/17 эт.
2-к. квартира, 76,5 м², 13/17 эт.
10 844 550 ₽
2-к. квартира, 51,1 м², 5/8 эт.
2-к. квартира, 51,1 м², 5/8 эт.
8 344 543 ₽
2-к. квартира, 58,7 м², 16/22 эт.
2-к. квартира, 58,7 м², 16/22 эт.
8 692 040 ₽
2-к. квартира, 59,5 м², 4/22 эт.
2-к. квартира, 59,5 м², 4/22 эт.
8 505 640 ₽
2-к. квартира, 62,6 м², 3/17 эт.
2-к. квартира, 62,6 м², 3/17 эт.
7 792 455 ₽
2-к. квартира, 78,7 м², 12/17 эт.
2-к. квартира, 78,7 м², 12/17 эт.
11 167 900 ₽
2-к. квартира, 62,6 м², 13/17 эт.
2-к. квартира, 62,6 м², 13/17 эт.
7 792 455 ₽
2-к. квартира, 62,6 м², 10/17 эт.
2-к. квартира, 62,6 м², 10/17 эт.
7 792 455 ₽
2-к. квартира, 62,6 м², 5/17 эт.
2-к. квартира, 62,6 м², 5/17 эт.
7 792 455 ₽
2-к. квартира, 62,6 м², 12/17 эт.
2-к. квартира, 62,6 м², 12/17 эт.
7 792 455 ₽
2-к. квартира, 62,6 м², 15/17 эт.
2-к. квартира, 62,6 м², 15/17 эт.
7 792 455 ₽
2-к. квартира, 75,7 м², 12/17 эт.
2-к. квартира, 75,7 м², 12/17 эт.
10 542 950 ₽
2-к. квартира, 75,7 м², 12/17 эт.
2-к. квартира, 75,7 м², 12/17 эт.
10 542 950 ₽
2-к. квартира, 61,2 м², 13/16 эт.
2-к. квартира, 61,2 м², 13/16 эт.
7 620 645 ₽
2-к. квартира, 61,2 м², 8/17 эт.
2-к. квартира, 61,2 м², 8/17 эт.
7 620 645 ₽
2-к. квартира, 61,2 м², 12/16 эт.
2-к. квартира, 61,2 м², 12/16 эт.
7 620 645 ₽
2-к. квартира, 62,6 м², 9/17 эт.
2-к. квартира, 62,6 м², 9/17 эт.
8 921 579 ₽
2-к. квартира, 61,2 м², 9/16 эт.
2-к. квартира, 61,2 м², 9/16 эт.
8 724 874 ₽
2-к. квартира, 62,6 м², 4/17 эт.
2-к. квартира, 62,6 м², 4/17 эт.
8 921 579 ₽
2-к. квартира, 62,6 м², 8/17 эт.
2-к. квартира, 62,6 м², 8/17 эт.
8 921 579 ₽
© 2021-2024