1. Главная
  2. Москва
  3. Квартиры
3-к квартира, 95.5 м², 13/30 эт.
3-к квартира, 95.5 м², 13/30 эт.
3-к квартира, 95.5 м², 13/30 эт.
3-к квартира, 95.5 м², 13/30 эт.

3-к квартира, 95.5 м², 13/30 эт.

Квapтиpы бизнеc-клаcса от заcтрoйщика — м. Кунцевскaя, 15 мин. нa тpaнспopтe — Kвaртиры с пpедчиcтовoй oтделкoй Whitе box, чиcтовой oтдeлкой и без отдeлки — Высота потолков – 3,3 - 3,6 м — Спальни c гардеpoбными и отдельным cанузлом — Прoстopные гoстиныe и лоджии c панoрaмным ocтeклениeм — Двуxурoвнeвые квартиры с камином — Ванные комнаты с окном — Квартиры с дизайнерской отделкой — Квартиры с уютными террасами — Дизайнерские лобби — Подземный паркинг и кладовые О жилом квартале ЖК «КутузовGRАD II» – современный московский квартал, расположенный в 3 минутах на автомобиле от Кутузовского проспекта и в шаговой доступности от крупнейшего природного заказника «Долина реки Сетунь». Проект предлагает новый уровень комфорта и столичные возможности: престижное место, достойное качество жизни, дом бизнес-класса по комфортной цене. Принимаем звонки с 09:00 до 23:00
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
3-к квартира, 85.1 м², 3/12 эт.
3-к квартира, 85.1 м², 3/12 эт.
13 272 581 ₽
3-к квартира, 88.6 м², 10/23 эт.
3-к квартира, 88.6 м², 10/23 эт.
19 150 004 ₽
3-к квартира, 113.3 м², 6/22 эт.
3-к квартира, 113.3 м², 6/22 эт.
24 246 200 ₽
3-к. квартира, 82,8 м², 12/21 эт.
3-к. квартира, 82,8 м², 12/21 эт.
25 601 760 ₽
3-к. квартира, 70 м², 2/34 эт.
3-к. квартира, 70 м², 2/34 эт.
20 800 260 ₽
3-к. квартира, 58,9 м², 11/14 эт.
3-к. квартира, 58,9 м², 11/14 эт.
13 392 727 ₽
3-к. квартира, 76,8 м², 8/13 эт.
3-к. квартира, 76,8 м², 8/13 эт.
14 567 989 ₽
3-к. квартира, 86,1 м², 12/57 эт.
3-к. квартира, 86,1 м², 12/57 эт.
48 829 610 ₽
3-к. апартаменты, 86 м², 6/20 эт.
3-к. апартаменты, 86 м², 6/20 эт.
26 000 000 ₽
3-к. квартира, 99,7 м², 5/23 эт.
3-к. квартира, 99,7 м², 5/23 эт.
27 499 814 ₽
3-к. квартира, 90,7 м², 11/12 эт.
3-к. квартира, 90,7 м², 11/12 эт.
28 352 820 ₽
3-к. квартира, 170,1 м², 16/18 эт.
3-к. квартира, 170,1 м², 16/18 эт.
185 718 838 ₽
3-к. квартира, 138,8 м², 17/18 эт.
3-к. квартира, 138,8 м², 17/18 эт.
140 969 039 ₽
3-к. квартира, 101,5 м², 3/10 эт.
3-к. квартира, 101,5 м², 3/10 эт.
96 054 469 ₽
3-к. квартира, 77,9 м², 5/33 эт.
3-к. квартира, 77,9 м², 5/33 эт.
23 472 516 ₽
3-к. квартира, 88,6 м², 14/21 эт.
3-к. квартира, 88,6 м², 14/21 эт.
24 816 860 ₽
3-к. квартира, 71 м², 11/14 эт.
3-к. квартира, 71 м², 11/14 эт.
14 302 382 ₽
3-к. квартира, 89,1 м², 43/46 эт.
3-к. квартира, 89,1 м², 43/46 эт.
33 323 400 ₽
3-к. квартира, 63,2 м², 4/20 эт.
3-к. квартира, 63,2 м², 4/20 эт.
28 000 000 ₽
3-к. квартира, 94 м², 10/24 эт.
3-к. квартира, 94 м², 10/24 эт.
38 674 608 ₽
3-к. квартира, 78,6 м², 29/33 эт.
3-к. квартира, 78,6 м², 29/33 эт.
22 408 860 ₽
3-к. квартира, 79,8 м², 4/21 эт.
3-к. квартира, 79,8 м², 4/21 эт.
23 210 378 ₽
3-к. квартира, 74,7 м², 6/9 эт.
3-к. квартира, 74,7 м², 6/9 эт.
22 080 124 ₽
3-к. квартира, 72,7 м², 31/33 эт.
3-к. квартира, 72,7 м², 31/33 эт.
19 908 938 ₽
3-к. квартира, 87,4 м², 13/21 эт.
3-к. квартира, 87,4 м², 13/21 эт.
27 320 284 ₽
© 2021-2024