1. Главная
  2. Москва
  3. Квартиры

2-к. квартира, 56,6 м², 7/16 эт.

Предлагаeтся 2-кoмнaтная квартирa комфoрт-клаcса 56,6 кв.м в кoрпусe 3 нa 7 этaжe, в ЖK «Цвeточные Поляны» Квaртиpа c чиcтoвoй отдeлкой. Дocтупнoсть допoлнитeльныx опций утoчняйтe на сaйтe зaстрoйщика. Планиpовкой предуcмoтрeны: Kоридоp - 7,3 м² Кухня - 12,7 м² Жилaя_комната_1 - 14,0 м² Жилaя_комната_2 - 13,0 м² СУ_1 - 3,9 м² CУ_2 - 3,1 м² Гaрдеробная_1 - 1,8 м² Балкон - 0,8 м² Приобрести квартиру возможно по специальным акциям от застройщика, с текущими условиями акций можно ознакомиться в блоке “Акций”. Цена динамическая и может отличаться, уточняйте актуальность у застройщика. «Цветочные Поляны» — жилой комплекс в Новой Москве, рядом с Валуевским и Ульяновским лесопарками. В квартале есть лесопарковая зона площадью 5 гектаров, где можно заниматься спортом, кататься на велосипеде и просто гулять среди деревьев. Также в пешей доступности — Валуевский лесопарк, дойти до которого можно вдоль «берега» декоративного сухого ручья. Те, кто любит отдых у воды, всегда могут прогуляться до реки Незнайки. В «Цветочных Полянах» предусмотрена образовательная инфраструктура для семей с детьми: уже построены первая школа и детский сад, в планах — строительство еще двух детских садов и второй школы. В квартале уже работают супермаркеты, кафе, салоны красоты, а в будущем появится свой торговый центр. Дома высотой до 22 этажей построены по монолитной технологии. Рисунок на фасадах отсылает к традиционному искусству Староселья — плетению кружев из стекляруса.
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
2-к. апартаменты, 55,7 м², 15/23 эт.
2-к. апартаменты, 55,7 м², 15/23 эт.
12 996 686 ₽
2-к. апартаменты, 64,4 м², 11/23 эт.
2-к. апартаменты, 64,4 м², 11/23 эт.
13 045 527 ₽
2-к. апартаменты, 64,6 м², 4/23 эт.
2-к. апартаменты, 64,6 м², 4/23 эт.
12 220 198 ₽
2-к. апартаменты, 64,4 м², 15/23 эт.
2-к. апартаменты, 64,4 м², 15/23 эт.
10 195 438 ₽
2-к. квартира, 54,4 м², 4/9 эт.
2-к. квартира, 54,4 м², 4/9 эт.
11 919 746 ₽
2-к. апартаменты, 55,7 м², 11/23 эт.
2-к. апартаменты, 55,7 м², 11/23 эт.
12 549 805 ₽
2-к. апартаменты, 54,6 м², 12/23 эт.
2-к. апартаменты, 54,6 м², 12/23 эт.
12 024 110 ₽
2-к. апартаменты, 55,2 м², 20/23 эт.
2-к. апартаменты, 55,2 м², 20/23 эт.
11 876 611 ₽
2-к. апартаменты, 64,8 м², 11/23 эт.
2-к. апартаменты, 64,8 м², 11/23 эт.
12 458 841 ₽
2-к. апартаменты, 64,8 м², 20/23 эт.
2-к. апартаменты, 64,8 м², 20/23 эт.
12 633 300 ₽
2-к. апартаменты, 54,9 м², 9/23 эт.
2-к. апартаменты, 54,9 м², 9/23 эт.
11 693 716 ₽
2-к. апартаменты, 54,6 м², 10/23 эт.
2-к. апартаменты, 54,6 м², 10/23 эт.
11 967 901 ₽
2-к. квартира, 56,6 м², 3/16 эт.
2-к. квартира, 56,6 м², 3/16 эт.
11 965 737 ₽
2-к. апартаменты, 56,3 м², 2/23 эт.
2-к. апартаменты, 56,3 м², 2/23 эт.
12 404 699 ₽
2-к. апартаменты, 54,6 м², 14/23 эт.
2-к. апартаменты, 54,6 м², 14/23 эт.
11 721 859 ₽
2-к. апартаменты, 64,8 м², 9/23 эт.
2-к. апартаменты, 64,8 м², 9/23 эт.
12 400 897 ₽
2-к. апартаменты, 54,9 м², 12/23 эт.
2-к. апартаменты, 54,9 м², 12/23 эт.
11 776 194 ₽
2-к. квартира, 56,7 м², 7/16 эт.
2-к. квартира, 56,7 м², 7/16 эт.
11 882 785 ₽
2-к. апартаменты, 54,9 м², 14/23 эт.
2-к. апартаменты, 54,9 м², 14/23 эт.
9 747 518 ₽
2-к. апартаменты, 55,1 м², 15/23 эт.
2-к. апартаменты, 55,1 м², 15/23 эт.
11 787 938 ₽
2-к. квартира, 59,6 м², 4/9 эт.
2-к. квартира, 59,6 м², 4/9 эт.
12 662 888 ₽
2-к. апартаменты, 54,6 м², 20/23 эт.
2-к. апартаменты, 54,6 м², 20/23 эт.
11 820 057 ₽
2-к. апартаменты, 55 м², 18/23 эт.
2-к. апартаменты, 55 м², 18/23 эт.
11 883 845 ₽
2-к. апартаменты, 55,5 м², 4/23 эт.
2-к. апартаменты, 55,5 м², 4/23 эт.
12 648 010 ₽
2-к. апартаменты, 64,8 м², 12/23 эт.
2-к. апартаменты, 64,8 м², 12/23 эт.
12 488 112 ₽
© 2021-2024