1. Главная
  2. Москва
  3. Квартиры
2-к квартира, 52.7 м², 15/27 эт.
2-к квартира, 52.7 м², 15/27 эт.
2-к квартира, 52.7 м², 15/27 эт.
2-к квартира, 52.7 м², 15/27 эт.

2-к квартира, 52.7 м², 15/27 эт.

Продается двухкомнатная квартира (№1036) в новостройке TopHILLS по адресу Москва, Электролитный пр-д, вл. 7а. Общая площадь квартиры - 52.65 кв.м. Тип проекта, по которому построен дом - монолит. Способы оплаты можно уточнить у продавца. Более подробная информация по телефону.
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
2-к квартира, 63.3 м², 19/19 эт.
2-к квартира, 63.3 м², 19/19 эт.
14 179 200 ₽
2-к квартира, 71.4 м², 15/20 эт.
2-к квартира, 71.4 м², 15/20 эт.
27 897 000 ₽
2-к квартира, 61.3 м², 3/17 эт.
2-к квартира, 61.3 м², 3/17 эт.
9 510 656 ₽
2-к квартира, 61 м², 24/24 эт.
2-к квартира, 61 м², 24/24 эт.
15 134 100 ₽
2-к квартира, 83.2 м², 11/51 эт.
2-к квартира, 83.2 м², 11/51 эт.
20 517 891 ₽
2-к квартира, 59.8 м², 28/33 эт.
2-к квартира, 59.8 м², 28/33 эт.
10 927 784 ₽
2-к квартира, 48.5 м², 7/15 эт.
2-к квартира, 48.5 м², 7/15 эт.
8 889 318 ₽
2-к апартаменты, 57.5 м², 13/28 эт.
2-к апартаменты, 57.5 м², 13/28 эт.
9 389 750 ₽
2-к квартира, 52.7 м², 6/24 эт.
2-к квартира, 52.7 м², 6/24 эт.
11 404 280 ₽
2-к квартира, 55.8 м², 33/33 эт.
2-к квартира, 55.8 м², 33/33 эт.
9 201 420 ₽
2-к квартира, 58 м², 5/19 эт.
2-к квартира, 58 м², 5/19 эт.
20 088 066 ₽
2-к апартаменты, 53.5 м², 8/12 эт.
2-к апартаменты, 53.5 м², 8/12 эт.
20 600 000 ₽
2-к квартира, 56 м², 21/32 эт.
2-к квартира, 56 м², 21/32 эт.
13 260 800 ₽
2-к апартаменты, 51.6 м², 10/12 эт.
2-к апартаменты, 51.6 м², 10/12 эт.
19 866 000 ₽
2-к квартира, 62.5 м², 2/17 эт.
2-к квартира, 62.5 м², 2/17 эт.
15 000 000 ₽
2-к квартира, 64.7 м², 22/37 эт.
2-к квартира, 64.7 м², 22/37 эт.
18 439 500 ₽
2-к квартира, 49.6 м², 19/23 эт.
2-к квартира, 49.6 м², 19/23 эт.
12 127 000 ₽
2-к квартира, 55.9 м², 8/19 эт.
2-к квартира, 55.9 м², 8/19 эт.
10 844 600 ₽
2-к квартира, 73.7 м², 8/16 эт.
2-к квартира, 73.7 м², 8/16 эт.
26 270 604 ₽
2-к квартира, 68.2 м², 2/33 эт.
2-к квартира, 68.2 м², 2/33 эт.
13 101 220 ₽
2-к квартира, 62.6 м², 3/19 эт.
2-к квартира, 62.6 м², 3/19 эт.
12 770 400 ₽
2-к квартира, 54.5 м², 12/12 эт.
2-к квартира, 54.5 м², 12/12 эт.
10 589 329 ₽
2-к квартира, 68.2 м², 13/20 эт.
2-к квартира, 68.2 м², 13/20 эт.
18 932 320 ₽
2-к квартира, 54.6 м², 11/14 эт.
2-к квартира, 54.6 м², 11/14 эт.
8 815 466 ₽
2-к квартира, 53.8 м², 2/15 эт.
2-к квартира, 53.8 м², 2/15 эт.
8 839 340 ₽
© 2021-2024