1. Главная
  2. Москва
  3. Квартиры
2-к квартира, 52.3 м², 13/17 эт.
2-к квартира, 52.3 м², 13/17 эт.
2-к квартира, 52.3 м², 13/17 эт.
2-к квартира, 52.3 м², 13/17 эт.

2-к квартира, 52.3 м², 13/17 эт.

Cкидкa 10% на квaртиры.. Прoдается комфoртнaя 2-комнaтная квapтиpa плoщaдью 52.34 кв. мeтpoв в цeнтpе Новой Mocквы. Квaртира pacпoложeнa на 13 этaжe, корпуc 14, в coврeмeнном ЖK «Kленoвые Aллеи» oт ГК «MИЦ». Kвартиpа бeз oтделки. Cрок сдачи IV кв 2022. Прямaя пpодaжа oт зacтpойщикa.Живите в центре Новой Москвы! ЖК «Кленовые Аллеи» - это 15 современных монолитных корпусов, созданных для комфортной жизни в одном из самых зеленых районов Новой Москвы.На территории комплекса возводятся школа, 2 детских сада, многоуровневые автостоянки и административно-деловой центр. На первых этажах корпусов разместятся: магазины, кафе, салоны красоты, отделения банков и многое другое.Расположение Комплекс расположен в центре Новомосковского АО г. Москвы, в поселении Десёновское, вблизи поселка Ватутинки. 12 минут пути от МКАД по Калужскому шоссе, 15 минут пути на автомобиле до метро «Тёплый Стан», 25 минут пути на автомобиле до метро «Бунинская аллея». В нескольких минутах ходьбы от жилого комплекса планируется открытие станции метро «Ватутинки».
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
2-к квартира, 61 м², 9/20 эт.
2-к квартира, 61 м², 9/20 эт.
17 701 334 ₽
2-к квартира, 58.7 м², 6/15 эт.
2-к квартира, 58.7 м², 6/15 эт.
4 870 000 ₽
2-к квартира, 67.9 м², 42/53 эт.
2-к квартира, 67.9 м², 42/53 эт.
25 530 400 ₽
2-к квартира, 38.5 м², 11/16 эт.
2-к квартира, 38.5 м², 11/16 эт.
16 036 924 ₽
2-к квартира, 54.1 м², 8/25 эт.
2-к квартира, 54.1 м², 8/25 эт.
9 088 800 ₽
2-к квартира, 65.6 м², 2/23 эт.
2-к квартира, 65.6 м², 2/23 эт.
12 076 960 ₽
2-к квартира, 59.8 м², 7/8 эт.
2-к квартира, 59.8 м², 7/8 эт.
9 352 440 ₽
2-к квартира, 59.1 м², 12/17 эт.
2-к квартира, 59.1 м², 12/17 эт.
8 610 870 ₽
2-к квартира, 83.6 м², 28/51 эт.
2-к квартира, 83.6 м², 28/51 эт.
23 848 024 ₽
2-к квартира, 72.3 м², 22/33 эт.
2-к квартира, 72.3 м², 22/33 эт.
12 728 508 ₽
2-к квартира, 52.1 м², 5/30 эт.
2-к квартира, 52.1 м², 5/30 эт.
12 790 550 ₽
2-к квартира, 67.4 м², 50/52 эт.
2-к квартира, 67.4 м², 50/52 эт.
15 525 916 ₽
2-к квартира, 70.6 м², 5/10 эт.
2-к квартира, 70.6 м², 5/10 эт.
18 003 000 ₽
2-к квартира, 60.3 м², 18/27 эт.
2-к квартира, 60.3 м², 18/27 эт.
20 123 226 ₽
2-к квартира, 52.2 м², 1/16 эт.
2-к квартира, 52.2 м², 1/16 эт.
10 982 880 ₽
2-к квартира, 64.3 м², 3/26 эт.
2-к квартира, 64.3 м², 3/26 эт.
13 612 310 ₽
2-к квартира, 57.1 м², 3/33 эт.
2-к квартира, 57.1 м², 3/33 эт.
8 747 720 ₽
2-к квартира, 61.4 м², 17/20 эт.
2-к квартира, 61.4 м², 17/20 эт.
13 598 359 ₽
2-к квартира, 66.4 м², 49/51 эт.
2-к квартира, 66.4 м², 49/51 эт.
23 911 200 ₽
2-к квартира, 47.7 м², 7/16 эт.
2-к квартира, 47.7 м², 7/16 эт.
8 010 737 ₽
2-к квартира, 48 м², 8/24 эт.
2-к квартира, 48 м², 8/24 эт.
9 678 000 ₽
2-к квартира, 61.7 м², 4/9 эт.
2-к квартира, 61.7 м², 4/9 эт.
9 261 170 ₽
2-к квартира, 51.3 м², 12/13 эт.
2-к квартира, 51.3 м², 12/13 эт.
12 927 600 ₽
2-к квартира, 62.7 м², 7/31 эт.
2-к квартира, 62.7 м², 7/31 эт.
14 916 330 ₽
2-к апартаменты, 59.1 м², 4/28 эт.
2-к апартаменты, 59.1 м², 4/28 эт.
10 097 000 ₽
© 2021-2024