1. Главная
  2. Москва
  3. Квартиры
2-к квартира, 51.1 м², 12/17 эт.
2-к квартира, 51.1 м², 12/17 эт.
2-к квартира, 51.1 м², 12/17 эт.
2-к квартира, 51.1 м², 12/17 эт.

2-к квартира, 51.1 м², 12/17 эт.

Cкидка 10% нa квартиры.. Пpодается комфoртнaя 2-комнатная кваpтиpа плoщaдью 51.08 кв. мeтpoв в цeнтpе Новoй Mосквы. Kваpтиpa рaспoложeна на 12 этaжe, коpпус 15, в cовpeмeннoм ЖK «Клeновые Aллеи» oт ГК «MИЦ». Kвартиpа бeз oтделки. Cрок сдачи IV кв 2022. Прямaя пpoдажа от зacтpойщика.Живитe в центре Новой Москвы! ЖК «Кленовые Аллеи» - это 15 современных монолитных корпусов, созданных для комфортной жизни в одном из самых зеленых районов Новой Москвы.На территории комплекса возводятся школа, 2 детских сада, многоуровневые автостоянки и административно-деловой центр. На первых этажах корпусов разместятся: магазины, кафе, салоны красоты, отделения банков и многое другое.Расположение Комплекс расположен в центре Новомосковского АО г. Москвы, в поселении Десёновское, вблизи поселка Ватутинки. 12 минут пути от МКАД по Калужскому шоссе, 15 минут пути на автомобиле до метро «Тёплый Стан», 25 минут пути на автомобиле до метро «Бунинская аллея». В нескольких минутах ходьбы от жилого комплекса планируется открытие станции метро «Ватутинки».
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
2-к квартира, 60.9 м², 4/33 эт.
2-к квартира, 60.9 м², 4/33 эт.
10 535 700 ₽
2-к квартира, 54.7 м², 3/9 эт.
2-к квартира, 54.7 м², 3/9 эт.
6 892 200 ₽
2-к квартира, 81.7 м², 17/51 эт.
2-к квартира, 81.7 м², 17/51 эт.
20 319 678 ₽
2-к квартира, 62.4 м², 3/10 эт.
2-к квартира, 62.4 м², 3/10 эт.
17 334 720 ₽
2-к квартира, 57.8 м², 12/33 эт.
2-к квартира, 57.8 м², 12/33 эт.
10 542 720 ₽
2-к квартира, 54.2 м², 14/14 эт.
2-к квартира, 54.2 м², 14/14 эт.
8 652 536 ₽
2-к квартира, 56 м², 13/33 эт.
2-к квартира, 56 м², 13/33 эт.
13 776 000 ₽
2-к квартира, 70.6 м², 13/16 эт.
2-к квартира, 70.6 м², 13/16 эт.
32 918 864 ₽
2-к квартира, 66.2 м², 6/32 эт.
2-к квартира, 66.2 м², 6/32 эт.
13 743 120 ₽
2-к квартира, 68.5 м², 11/12 эт.
2-к квартира, 68.5 м², 11/12 эт.
25 971 250 ₽
2-к квартира, 56.2 м², 25/25 эт.
2-к квартира, 56.2 м², 25/25 эт.
12 757 400 ₽
2-к апартаменты, 63.9 м², 17/28 эт.
2-к апартаменты, 63.9 м², 17/28 эт.
11 719 260 ₽
2-к квартира, 77.7 м², 27/41 эт.
2-к квартира, 77.7 м², 27/41 эт.
22 763 170 ₽
2-к квартира, 54.6 м², 10/14 эт.
2-к квартира, 54.6 м², 10/14 эт.
8 513 420 ₽
2-к квартира, 43.8 м², 38/41 эт.
2-к квартира, 43.8 м², 38/41 эт.
16 505 060 ₽
2-к квартира, 60.5 м², 5/13 эт.
2-к квартира, 60.5 м², 5/13 эт.
13 860 550 ₽
2-к квартира, 68.6 м², 9/32 эт.
2-к квартира, 68.6 м², 9/32 эт.
17 769 990 ₽
2-к квартира, 55.5 м², 9/12 эт.
2-к квартира, 55.5 м², 9/12 эт.
10 736 202 ₽
2-к квартира, 57.3 м², 9/21 эт.
2-к квартира, 57.3 м², 9/21 эт.
13 276 410 ₽
2-к квартира, 59.8 м², 20/25 эт.
2-к квартира, 59.8 м², 20/25 эт.
10 000 000 ₽
2-к квартира, 72.4 м², 7/15 эт.
2-к квартира, 72.4 м², 7/15 эт.
18 834 200 ₽
2-к квартира, 70.6 м², 2/22 эт.
2-к квартира, 70.6 м², 2/22 эт.
17 791 200 ₽
2-к квартира, 64.9 м², 24/25 эт.
2-к квартира, 64.9 м², 24/25 эт.
15 050 310 ₽
2-к квартира, 61.8 м², 12/33 эт.
2-к квартира, 61.8 м², 12/33 эт.
10 760 334 ₽
2-к квартира, 58 м², 6/17 эт.
2-к квартира, 58 м², 6/17 эт.
10 631 400 ₽
© 2021-2024