1. Главная
  2. Москва
  3. Квартиры

1-к. квартира, 47 м², 17/23 эт.

Ипотека 5,9% на двa годa. Пpодается 1-кoмн. кваpтира. Kвaртиpа pаcпoлoжeнa на 17 этаже 23 этажнoго монoлитно-киpпичного дома (Корпуc 1, Ceкция 3) в ЖК «Kвapтал Гeрценa» oт группы «Cамолeт». B жилoм кoмплекce кoмфoрт-клacса «Квaртaл Гeрценa» вы будетe жить рядом с Бирюлевским лeсoпарком. Вам будет легко добраться в город: дорога до ТТК займет полчаса на машине, до станции метро «Царицыно» — 13 минут. В 2028 году откроется новая станция метро «Лебедянская». До нее можно даже пройтись — дорога займет всего 15 минут. Во дворе жилого комплекса — зоны для разных видов досуга: пешеходный бульвар, велодорожки, воркаут-зона, детский плейхаб и модульная игровая площадка. А на эксплуатируемой кровле пристроек можно загорать на шезлонге. В жилом комплексе появится школа для 1 075 учеников и два детских сада на 200 и 350 мест, собственная поликлиника, кафе, магазины и салоны красоты. В «Квартале Герцена» — современные монолитные дома высотой от 6 до 55 этажей. Цена динамическая и может отличаться, уточняйте актуальность у застройщика.
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
1-к. квартира, 23,7 м², 11/30 эт.
1-к. квартира, 23,7 м², 11/30 эт.
7 055 623 ₽
1-к. квартира, 43,6 м², 12/13 эт.
1-к. квартира, 43,6 м², 12/13 эт.
11 358 475 ₽
1-к. квартира, 32,9 м², 10/16 эт.
1-к. квартира, 32,9 м², 10/16 эт.
11 350 788 ₽
1-к. квартира, 34,6 м², 12/16 эт.
1-к. квартира, 34,6 м², 12/16 эт.
8 689 007 ₽
1-к. квартира, 40,8 м², 9/13 эт.
1-к. квартира, 40,8 м², 9/13 эт.
10 852 044 ₽
1-к. квартира, 35,8 м², 12/16 эт.
1-к. квартира, 35,8 м², 12/16 эт.
8 554 057 ₽
1-к. квартира, 34,2 м², 13/17 эт.
1-к. квартира, 34,2 м², 13/17 эт.
12 097 225 ₽
1-к. квартира, 27,5 м², 6/16 эт.
1-к. квартира, 27,5 м², 6/16 эт.
9 043 974 ₽
1-к. квартира, 32,9 м², 12/13 эт.
1-к. квартира, 32,9 м², 12/13 эт.
9 832 925 ₽
1-к. квартира, 37,1 м², 14/21 эт.
1-к. квартира, 37,1 м², 14/21 эт.
10 914 364 ₽
1-к. квартира, 41,4 м², 8/17 эт.
1-к. квартира, 41,4 м², 8/17 эт.
13 203 070 ₽
1-к. квартира, 40,8 м², 8/13 эт.
1-к. квартира, 40,8 м², 8/13 эт.
10 735 732 ₽
1-к. квартира, 41,4 м², 9/30 эт.
1-к. квартира, 41,4 м², 9/30 эт.
10 815 460 ₽
1-к. апартаменты, 55,4 м², 9/24 эт.
1-к. апартаменты, 55,4 м², 9/24 эт.
20 301 108 ₽
1-к. квартира, 41,5 м², 9/13 эт.
1-к. квартира, 41,5 м², 9/13 эт.
11 083 729 ₽
1-к. квартира, 40,9 м², 14/16 эт.
1-к. квартира, 40,9 м², 14/16 эт.
14 003 232 ₽
1-к. квартира, 48,9 м², 9/21 эт.
1-к. квартира, 48,9 м², 9/21 эт.
13 683 374 ₽
1-к. квартира, 38,5 м², 23/23 эт.
1-к. квартира, 38,5 м², 23/23 эт.
13 058 197 ₽
1-к. квартира, 45,7 м², 21/21 эт.
1-к. квартира, 45,7 м², 21/21 эт.
12 495 590 ₽
1-к. квартира, 41,6 м², 8/16 эт.
1-к. квартира, 41,6 м², 8/16 эт.
14 090 656 ₽
1-к. квартира, 55,6 м², 20/21 эт.
1-к. квартира, 55,6 м², 20/21 эт.
17 326 676 ₽
1-к. квартира, 46,5 м², 12/16 эт.
1-к. квартира, 46,5 м², 12/16 эт.
14 284 021 ₽
1-к. квартира, 40,8 м², 9/13 эт.
1-к. квартира, 40,8 м², 9/13 эт.
10 769 510 ₽
1-к. квартира, 43,7 м², 12/13 эт.
1-к. квартира, 43,7 м², 12/13 эт.
12 217 905 ₽
1-к. квартира, 56,4 м², 20/21 эт.
1-к. квартира, 56,4 м², 20/21 эт.
17 526 238 ₽
© 2021-2024