1. Главная
  2. Москва
  3. Квартиры
1-к квартира, 42.1 м², 4/23 эт.
1-к квартира, 42.1 м², 4/23 эт.
1-к квартира, 42.1 м², 4/23 эт.
1-к квартира, 42.1 м², 4/23 эт.

1-к квартира, 42.1 м², 4/23 эт.

Продаeтcя 1-комн. квapтира с отдeлкой. Kваpтира pacпoложeнa нa 4 этaжe 23 этажного дoма (Кoрпус 4, Ceкция 1) в ЖК "Ильмeнcкий 17" oт Группы ПИК. Жилой комплекc «Ильменcкий 17» pacпoложeн в paйoне Зaпадноe Дeгунинo нa сeверe Мocквы, в 5 мин. пешкoм oт стaнции метро «Cелигeрcкaя». B проект входят шесть жилых домов, детский сад на 175 мест и два многоуровневых паркинга. Просторные подъезды с высокими потолками, бесшумными лифтами и витражным остеклением имеют два входа: со двора и с улицы. Входы расположены на уровне земли, без ступеней и пандусов. В зелёных дворах без автомобилей будут обустроены детские площадки и места для отдыха. В шаговой доступности расположены детские сады, школы, поликлиники, супермаркеты и торговые центры. Для прогулок подойдут также расположенные рядом парк имени Святослава Фёдорова, Орловский сад и Дегунинские пруды. (Застройщик М Строй)
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
1-к квартира, 42.9 м², 22/23 эт.
1-к квартира, 42.9 м², 22/23 эт.
7 597 204 ₽
1-к квартира, 42.3 м², 24/30 эт.
1-к квартира, 42.3 м², 24/30 эт.
9 365 220 ₽
1-к квартира, 42.3 м², 13/21 эт.
1-к квартира, 42.3 м², 13/21 эт.
9 805 140 ₽
1-к квартира, 42.3 м², 23/23 эт.
1-к квартира, 42.3 м², 23/23 эт.
7 300 000 ₽
1-к квартира, 42.3 м², 21/21 эт.
1-к квартира, 42.3 м², 21/21 эт.
8 100 286 ₽
1-к квартира, 50.2 м², 8/25 эт.
1-к квартира, 50.2 м², 8/25 эт.
14 307 000 ₽
1-к квартира, 50 м², 6/20 эт.
1-к квартира, 50 м², 6/20 эт.
15 533 930 ₽
1-к квартира, 50 м², 5/20 эт.
1-к квартира, 50 м², 5/20 эт.
15 345 950 ₽
1-к квартира, 50 м², 4/20 эт.
1-к квартира, 50 м², 4/20 эт.
15 157 970 ₽
1-к квартира, 50.3 м², 80/97 эт.
1-к квартира, 50.3 м², 80/97 эт.
23 700 000 ₽
1-к квартира, 50.7 м², 2/25 эт.
1-к квартира, 50.7 м², 2/25 эт.
12 771 330 ₽
1-к квартира, 52.7 м², 50/65 эт.
1-к квартира, 52.7 м², 50/65 эт.
33 554 309 ₽
1-к квартира, 50.7 м², 10/35 эт.
1-к квартира, 50.7 м², 10/35 эт.
12 600 000 ₽
1-к квартира, 50.1 м², 7/25 эт.
1-к квартира, 50.1 м², 7/25 эт.
13 176 300 ₽
1-к квартира, 60.4 м², 2/11 эт.
1-к квартира, 60.4 м², 2/11 эт.
30 649 376 ₽
1-к квартира, 50.7 м², 4/25 эт.
1-к квартира, 50.7 м², 4/25 эт.
13 131 300 ₽
1-к квартира, 50.2 м², 4/19 эт.
1-к квартира, 50.2 м², 4/19 эт.
13 900 000 ₽
1-к квартира, 107.3 м², 5/5 эт.
1-к квартира, 107.3 м², 5/5 эт.
41 052 980 ₽
1-к квартира, 38 м², 4/22 эт.
1-к квартира, 38 м², 4/22 эт.
6 400 000 ₽
1-к квартира, 47 м², 7/26 эт.
1-к квартира, 47 м², 7/26 эт.
5 722 344 ₽
1-к квартира, 50.5 м², 7/20 эт.
1-к квартира, 50.5 м², 7/20 эт.
12 089 700 ₽
1-к квартира, 50 м², 3/9 эт.
1-к квартира, 50 м², 3/9 эт.
28 500 000 ₽
1-к квартира, 50.3 м², 77/97 эт.
1-к квартира, 50.3 м², 77/97 эт.
31 040 000 ₽
1-к квартира, 50.3 м², 3/21 эт.
1-к квартира, 50.3 м², 3/21 эт.
7 165 226 ₽
1-к квартира, 50.3 м², 19/20 эт.
1-к квартира, 50.3 м², 19/20 эт.
17 876 620 ₽
© 2021-2024