1. Главная
  2. Москва
  3. Квартиры
1-к. квартира, 40,9 м², 17/22 эт.
1-к. квартира, 40,9 м², 17/22 эт.
1-к. квартира, 40,9 м², 17/22 эт.
1-к. квартира, 40,9 м², 17/22 эт.
1-к. квартира, 40,9 м², 17/22 эт.

1-к. квартира, 40,9 м², 17/22 эт.

Квартира №63 К продаже от застройщика предлагается однокомнатная квартира в построенном современном жилом комплексе. Этаж - 17. Высота потолков – 2,95 м. Общая площадь - 40,90 кв.м. Квартира без отделки. «Румянцево-Парк» - один из первых жилых комплексов в Новой Москве. Комплекс расположен в 3 км от МКАД по Киевскому шоссе, метро «Саларьево», в одном из самых экологически чистых мест Новомосковского административного округа Москвы. Все корпуса сданы и заселены, ключи от квартиры можно получить сразу после сделки. — Московская прописка, субсидированная ипотека с льготной ипотечной ставкой от застройщика, ипотека с господдержкой. — Три монолитных дома переменной этажности от 13 до 22 — Индивидуальная архитектура — Собственная благоустроенная инфраструктура с объектами социального назначения. — Двухуровневый подземный паркинг и боксы для хранения вещей, автомойка и шиномонтаж. — Дизайнерские входные группы и приквартирные холлы / лифты Otis — Фасады облицованы искусственным камнем White Hills — Впечатляющие внутренние дворы — Детские сады и школа
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
1-к. апартаменты, 43,3 м², 3/10 эт.
1-к. апартаменты, 43,3 м², 3/10 эт.
22 360 442 ₽
1-к. квартира, 50,8 м², 5/20 эт.
1-к. квартира, 50,8 м², 5/20 эт.
20 445 752 ₽
1-к. квартира, 42,2 м², 6/23 эт.
1-к. квартира, 42,2 м², 6/23 эт.
14 383 616 ₽
1-к. квартира, 36,4 м², 18/48 эт.
1-к. квартира, 36,4 м², 18/48 эт.
11 476 743 ₽
1-к. квартира, 36,7 м², 19/25 эт.
1-к. квартира, 36,7 м², 19/25 эт.
8 720 317 ₽
1-к. квартира, 34,3 м², 13/25 эт.
1-к. квартира, 34,3 м², 13/25 эт.
8 346 905 ₽
1-к. квартира, 33,9 м², 4/24 эт.
1-к. квартира, 33,9 м², 4/24 эт.
7 284 771 ₽
1-к. квартира, 34,1 м², 20/23 эт.
1-к. квартира, 34,1 м², 20/23 эт.
7 461 251 ₽
1-к. квартира, 38 м², 3/24 эт.
1-к. квартира, 38 м², 3/24 эт.
7 547 598 ₽
1-к. квартира, 33,8 м², 8/24 эт.
1-к. квартира, 33,8 м², 8/24 эт.
7 285 337 ₽
1-к. квартира, 39 м², 6/19 эт.
1-к. квартира, 39 м², 6/19 эт.
6 000 000 ₽
1-к. квартира, 37,8 м², 7/24 эт.
1-к. квартира, 37,8 м², 7/24 эт.
11 078 726 ₽
1-к. квартира, 36,2 м², 11/33 эт.
1-к. квартира, 36,2 м², 11/33 эт.
9 164 963 ₽
1-к. квартира, 42 м², 11/17 эт.
1-к. квартира, 42 м², 11/17 эт.
11 500 000 ₽
1-к. квартира, 38 м², 8/23 эт.
1-к. квартира, 38 м², 8/23 эт.
7 508 610 ₽
1-к. квартира, 27,5 м², 17/25 эт.
1-к. квартира, 27,5 м², 17/25 эт.
6 700 000 ₽
1-к. квартира, 41,3 м², 9/19 эт.
1-к. квартира, 41,3 м², 9/19 эт.
21 500 000 ₽
1-к. квартира, 32,1 м², 12/17 эт.
1-к. квартира, 32,1 м², 12/17 эт.
9 447 030 ₽
1-к. квартира, 40 м², 22/36 эт.
1-к. квартира, 40 м², 22/36 эт.
19 848 240 ₽
1-к. квартира, 38,3 м², 22/36 эт.
1-к. квартира, 38,3 м², 22/36 эт.
21 512 278 ₽
1-к. квартира, 39,6 м², 22/43 эт.
1-к. квартира, 39,6 м², 22/43 эт.
20 172 493 ₽
1-к. квартира, 38,9 м², 22/36 эт.
1-к. квартира, 38,9 м², 22/36 эт.
21 811 519 ₽
1-к. квартира, 55 м², 17/23 эт.
1-к. квартира, 55 м², 17/23 эт.
12 500 000 ₽
1-к. квартира, 44,6 м², 21/33 эт.
1-к. квартира, 44,6 м², 21/33 эт.
22 523 000 ₽
1-к. квартира, 34,6 м², 30/33 эт.
1-к. квартира, 34,6 м², 30/33 эт.
12 590 940 ₽
© 2021-2024