1. Главная
  2. Москва
  3. Квартиры

1-к. квартира, 37,9 м², 17/35 эт.

Однокомнатная квaртиpа с совpемeнной eвро-плaниpoвкoй, в кoтopoй пpeдусмотренa проcтоpная кухня-гостиная и отдельнaя cпaльня с выxодом нa лоджию. Кваpтиpа pacпoлoжeна на юго-зaпадной стopоне коpпусa c видом нa тихий жилой рaйoн. "Фeстиваль Парк" это пpодуманный до мелочей жилой комплекс, окруженный зелеными парками и живописными прудами. Настоящая мечта, которая стала реальностью. ЖК "Фестиваль Парк" разместился в престижном Левобережном районе Москвы в двух минутах ходьбы от метро "Речной вокзал". Это одно из лучших мест столицы с точки зрения экологии - вокруг домов разбиты парки и скверы. В пешей доступности от комплекса находятся Парк Дружбы, Фестивальные пруды и набережная Химкинского водохранилища. Преимущества: Панорамные виды из окон Жизнь в окружении парков и водоемов Эффектная современная архитектура Стильные авторские лобби Закрытый благоустроенный двор без машин 2х уровневый подземный паркинг Рядом 25 детских садов, 12 школ Транспортная доступность: 2 мин. до м. Речной вокзал (200 м) 5 мин. до Ленинградского шоссе (650 м) 8 мин. до МКАД (7 км) 13 мин. до ТТК (13 км) 17 мин. до Садового кольца (17 км) 20 мин. до аэропорта Шереметьево (15 км) 8 мин. до ТЦ Метрополис (7 км) 10 мин. до ИКЕА, Мега (9 км) 12 мин. до ТЦ Авиапарк (11 км)
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
1-к. квартира, 53,6 м², 2/17 эт.
1-к. квартира, 53,6 м², 2/17 эт.
12 984 323 ₽
1-к. квартира, 53,2 м², 2/17 эт.
1-к. квартира, 53,2 м², 2/17 эт.
13 606 829 ₽
1-к. квартира, 35,6 м², 2/12 эт.
1-к. квартира, 35,6 м², 2/12 эт.
16 771 769 ₽
1-к. квартира, 36,4 м², 7/17 эт.
1-к. квартира, 36,4 м², 7/17 эт.
7 517 523 ₽
1-к. квартира, 35,4 м², 7/14 эт.
1-к. квартира, 35,4 м², 7/14 эт.
7 432 508 ₽
1-к. квартира, 36,5 м², 22/34 эт.
1-к. квартира, 36,5 м², 22/34 эт.
17 917 047 ₽
1-к. квартира, 43 м², 28/34 эт.
1-к. квартира, 43 м², 28/34 эт.
19 980 896 ₽
1-к. квартира, 39,9 м², 5/19 эт.
1-к. квартира, 39,9 м², 5/19 эт.
9 445 657 ₽
1-к. квартира, 34 м², 3/13 эт.
1-к. квартира, 34 м², 3/13 эт.
12 667 583 ₽
1-к. квартира, 37,8 м², 10/13 эт.
1-к. квартира, 37,8 м², 10/13 эт.
13 426 559 ₽
1-к. квартира, 37,3 м², 11/13 эт.
1-к. квартира, 37,3 м², 11/13 эт.
13 406 515 ₽
1-к. квартира, 47 м², 6/6 эт.
1-к. квартира, 47 м², 6/6 эт.
29 685 200 ₽
1-к. квартира, 50,8 м², 7/10 эт.
1-к. квартира, 50,8 м², 7/10 эт.
17 241 065 ₽
1-к. квартира, 39,1 м², 9/28 эт.
1-к. квартира, 39,1 м², 9/28 эт.
18 650 700 ₽
1-к. квартира, 37,8 м², 26/28 эт.
1-к. квартира, 37,8 м², 26/28 эт.
19 051 200 ₽
1-к. квартира, 33,5 м², 16/16 эт.
1-к. квартира, 33,5 м², 16/16 эт.
9 353 213 ₽
1-к. квартира, 32,6 м², 3/16 эт.
1-к. квартира, 32,6 м², 3/16 эт.
8 376 596 ₽
1-к. квартира, 32,4 м², 9/9 эт.
1-к. квартира, 32,4 м², 9/9 эт.
7 977 576 ₽
1-к. квартира, 40,2 м², 7/16 эт.
1-к. квартира, 40,2 м², 7/16 эт.
10 443 370 ₽
1-к. квартира, 32,7 м², 7/16 эт.
1-к. квартира, 32,7 м², 7/16 эт.
8 646 624 ₽
1-к. квартира, 32,7 м², 5/16 эт.
1-к. квартира, 32,7 м², 5/16 эт.
7 926 120 ₽
1-к. квартира, 35,3 м², 7/14 эт.
1-к. квартира, 35,3 м², 7/14 эт.
8 677 517 ₽
1-к. квартира, 39,1 м², 7/16 эт.
1-к. квартира, 39,1 м², 7/16 эт.
10 752 214 ₽
1-к. квартира, 39,1 м², 7/14 эт.
1-к. квартира, 39,1 м², 7/14 эт.
10 081 522 ₽
1-к. квартира, 40,8 м², 6/9 эт.
1-к. квартира, 40,8 м², 6/9 эт.
9 978 648 ₽
© 2021-2024