1. Главная
  2. Москва
  3. Квартиры
1-к. квартира, 34,6 м², 19/20 эт.
1-к. квартира, 34,6 м², 19/20 эт.
1-к. квартира, 34,6 м², 19/20 эт.
1-к. квартира, 34,6 м², 19/20 эт.
1-к. квартира, 34,6 м², 19/20 эт.

1-к. квартира, 34,6 м², 19/20 эт.

Продаётся 1-комн.квартира площадью 34.60 кв.м на 19 этаже 20 этажного дома (Корпус 21.4, секция 1) проекта ПИК Бусиновский парк. Светлый просторный подъезд на уровне земли, функциональная планировка, большие окна, с отделкой. «Бусиновский парк» расположен в районе Западное Дегунино, в 20 минутах ходьбы от станции метро «Ховрино». Путь на автомобиле до Ленинградского шоссе займёт 12 минут, до МКАД — 5 минут. Кроме домов, в жилой квартал входят подземный и надземные паркинги, детские сады и школы. Из каждого дома можно выйти во двор, где оформлены места для отдыха, построены спортивные и детские площадки. Здесь можно почитать книгу, сделать зарядку и просто погреться на солнце, сидя на скамейке. На первых этажах откроются магазины, кафе и другие сервисы, которые сделают жизнь комфортнее. Здания разной высоты — 17, 20 и 33 этажей — пропускают много солнечного света в квартиры и дворы-парки. Район здесь спокойный, при этом прекрасно развит — рядом школы, детские сады, поликлиники и магазины. Поблизости расположены парки, доступные для прогулок и отдыха в любое время года: обширный Химкинский лес, входящий в лесозащитный пояс Москвы, парки «Ангарские пруды», «Вагоноремонт» и Грачёвский с усадьбой «Грачёвка». Рядом открыта спортивная школа с бассейном и тренажёрным залом и школа айкидо. В проекте предусмотрена медленная зона для электросамокатов — с 7 утра до полуночи при въезде на территорию квартала скорость электросамокатов автоматически снижается до 15 км/ч. Цена действует при оплате наличными. подробности по телефону. Артикул - 798719
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
1-к. квартира, 36,2 м², 27/33 эт.
1-к. квартира, 36,2 м², 27/33 эт.
15 714 420 ₽
1-к. квартира, 42,3 м², 12/33 эт.
1-к. квартира, 42,3 м², 12/33 эт.
14 669 640 ₽
1-к. квартира, 32 м², 17/25 эт.
1-к. квартира, 32 м², 17/25 эт.
7 288 064 ₽
1-к. квартира, 35 м², 16/24 эт.
1-к. квартира, 35 м², 16/24 эт.
11 981 760 ₽
1-к. квартира, 41,6 м², 32/33 эт.
1-к. квартира, 41,6 м², 32/33 эт.
16 989 440 ₽
1-к. квартира, 36,2 м², 29/33 эт.
1-к. квартира, 36,2 м², 29/33 эт.
15 739 760 ₽
1-к. квартира, 36,2 м², 25/33 эт.
1-к. квартира, 36,2 м², 25/33 эт.
15 681 840 ₽
1-к. квартира, 29,4 м², 4/14 эт.
1-к. квартира, 29,4 м², 4/14 эт.
8 000 000 ₽
1-к. квартира, 55 м², 16/23 эт.
1-к. квартира, 55 м², 16/23 эт.
12 500 000 ₽
1-к. квартира, 47 м², 2/21 эт.
1-к. квартира, 47 м², 2/21 эт.
20 507 025 ₽
1-к. квартира, 41,1 м², 14/20 эт.
1-к. квартира, 41,1 м², 14/20 эт.
24 190 000 ₽
1-к. квартира, 47 м², 23/26 эт.
1-к. квартира, 47 м², 23/26 эт.
30 648 848 ₽
1-к. квартира, 46,6 м², 12/57 эт.
1-к. квартира, 46,6 м², 12/57 эт.
27 318 812 ₽
1-к. апартаменты, 36,4 м², 23/23 эт.
1-к. апартаменты, 36,4 м², 23/23 эт.
7 958 038 ₽
1-к. квартира, 32,7 м², 18/33 эт.
1-к. квартира, 32,7 м², 18/33 эт.
8 732 535 ₽
1-к. квартира, 42,1 м², 13/23 эт.
1-к. квартира, 42,1 м², 13/23 эт.
9 028 429 ₽
1-к. квартира, 38,4 м², 26/32 эт.
1-к. квартира, 38,4 м², 26/32 эт.
16 106 496 ₽
1-к. квартира, 38,6 м², 16/22 эт.
1-к. квартира, 38,6 м², 16/22 эт.
14 082 811 ₽
1-к. квартира, 48,3 м², 12/18 эт.
1-к. квартира, 48,3 м², 12/18 эт.
52 743 600 ₽
1-к. квартира, 43,1 м², 2/18 эт.
1-к. квартира, 43,1 м², 2/18 эт.
8 000 000 ₽
1-к. квартира, 42,2 м², 15/21 эт.
1-к. квартира, 42,2 м², 15/21 эт.
14 289 909 ₽
1-к. квартира, 32,3 м², 28/33 эт.
1-к. квартира, 32,3 м², 28/33 эт.
11 260 288 ₽
1-к. квартира, 42,6 м², 16/24 эт.
1-к. квартира, 42,6 м², 16/24 эт.
16 669 976 ₽
1-к. квартира, 37,9 м², 21/21 эт.
1-к. квартира, 37,9 м², 21/21 эт.
14 342 572 ₽
1-к. квартира, 36 м², 30/33 эт.
1-к. квартира, 36 м², 30/33 эт.
12 240 591 ₽
© 2021-2024