1. Главная
  2. Люберцы
  3. Квартиры
4-к. квартира, 81,6 м², 4/25 эт.
4-к. квартира, 81,6 м², 4/25 эт.
4-к. квартира, 81,6 м², 4/25 эт.
4-к. квартира, 81,6 м², 4/25 эт.
4-к. квартира, 81,6 м², 4/25 эт.

4-к. квартира, 81,6 м², 4/25 эт.

Уютный жилой комплекс комфорт класса, расположенный в 15 минутах езды от станции метро Котельники, поблизости от Москвы в одном из самых развитых городов Подмосковья, Люберцах. Благоустроенная территория с ландшафтным дизайном: детские площадки и спортивные комплексы, места для отдыха и прогулок, цветники и газоны, поблизости есть наземная парковка и открытая автостоянка.
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
4-к. квартира, 72,5 м², 15/17 эт.
4-к. квартира, 72,5 м², 15/17 эт.
15 482 230 ₽
4-к. квартира, 78,3 м², 10/25 эт.
4-к. квартира, 78,3 м², 10/25 эт.
14 332 658 ₽
4-к. квартира, 100 м², 5/25 эт.
4-к. квартира, 100 м², 5/25 эт.
14 900 000 ₽
4-к. квартира, 100,9 м², 14/25 эт.
4-к. квартира, 100,9 м², 14/25 эт.
19 816 760 ₽
4-к. квартира, 88,1 м², 3/17 эт.
4-к. квартира, 88,1 м², 3/17 эт.
15 199 727 ₽
4-к. квартира, 101,2 м², 21/25 эт.
4-к. квартира, 101,2 м², 21/25 эт.
19 926 280 ₽
4-к. квартира, 101,3 м², 17/25 эт.
4-к. квартира, 101,3 м², 17/25 эт.
15 933 882 ₽
4-к. квартира, 78,8 м², 22/25 эт.
4-к. квартира, 78,8 м², 22/25 эт.
16 697 720 ₽
4-к. квартира, 91,3 м², 23/25 эт.
4-к. квартира, 91,3 м², 23/25 эт.
16 525 300 ₽
4-к. квартира, 78,3 м², 4/25 эт.
4-к. квартира, 78,3 м², 4/25 эт.
14 696 988 ₽
4-к. квартира, 83,7 м², 25/25 эт.
4-к. квартира, 83,7 м², 25/25 эт.
17 317 530 ₽
4-к. квартира, 85,8 м², 17/22 эт.
4-к. квартира, 85,8 м², 17/22 эт.
11 113 952 ₽
4-к. квартира, 93 м², 6/22 эт.
4-к. квартира, 93 м², 6/22 эт.
12 297 455 ₽
4-к. квартира, 87,4 м², 17/17 эт.
4-к. квартира, 87,4 м², 17/17 эт.
15 320 884 ₽
4-к. квартира, 80,7 м², 7/17 эт.
4-к. квартира, 80,7 м², 7/17 эт.
13 341 389 ₽
4-к. квартира, 88,6 м², 12/24 эт.
4-к. квартира, 88,6 м², 12/24 эт.
16 606 830 ₽
4-к. квартира, 100,4 м², 11/25 эт.
4-к. квартира, 100,4 м², 11/25 эт.
18 325 811 ₽
4-к. квартира, 100,9 м², 15/25 эт.
4-к. квартира, 100,9 м², 15/25 эт.
20 119 460 ₽
4-к. квартира, 88,1 м², 7/17 эт.
4-к. квартира, 88,1 м², 7/17 эт.
15 140 855 ₽
4-к. квартира, 85,8 м², 17/22 эт.
4-к. квартира, 85,8 м², 17/22 эт.
11 113 952 ₽
4-к. квартира, 68,2 м², 9/17 эт.
4-к. квартира, 68,2 м², 9/17 эт.
8 980 550 ₽
4-к. квартира, 78,8 м², 25/25 эт.
4-к. квартира, 78,8 м², 25/25 эт.
17 485 720 ₽
4-к. квартира, 83,7 м², 23/25 эт.
4-к. квартира, 83,7 м², 23/25 эт.
17 484 930 ₽
4-к. квартира, 91,3 м², 13/25 эт.
4-к. квартира, 91,3 м², 13/25 эт.
16 258 704 ₽
4-к. квартира, 83,7 м², 18/25 эт.
4-к. квартира, 83,7 м², 18/25 эт.
17 652 330 ₽
© 2021-2024