1. Главная
  2. Красногорск
  3. Квартиры
1-к квартира, 32.6 м², 2/8 эт.
1-к квартира, 32.6 м², 2/8 эт.

1-к квартира, 32.6 м², 2/8 эт.

Переуступка ДДУ Продажа: ЖК«Митино О2» Дом номер: 7 Срок сдачи: 3ий квартал, 2020 Общая площадь: 32,6 кв. м Этаж: 2/8 Количество комнат: 1 Отделка: нет Количество собственников: 1 Способ приобретения: 100% оплата (наличные) Стоимость: 2 590 000 рублей
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
1-к квартира, 36.5 м², 8/17 эт.
1-к квартира, 36.5 м², 8/17 эт.
6 041 152 ₽
1-к квартира, 40 м², 4/7 эт.
1-к квартира, 40 м², 4/7 эт.
4 150 000 ₽
1-к квартира, 37.5 м², 23/25 эт.
1-к квартира, 37.5 м², 23/25 эт.
5 094 891 ₽
1-к квартира, 37.5 м², 3/25 эт.
1-к квартира, 37.5 м², 3/25 эт.
5 999 438 ₽
1-к квартира, 37.8 м², 18/25 эт.
1-к квартира, 37.8 м², 18/25 эт.
6 218 780 ₽
1-к квартира, 40.4 м², 22/33 эт.
1-к квартира, 40.4 м², 22/33 эт.
7 865 880 ₽
1-к квартира, 38.7 м², 24/25 эт.
1-к квартира, 38.7 м², 24/25 эт.
6 944 827 ₽
1-к квартира, 38.1 м², 2/12 эт.
1-к квартира, 38.1 м², 2/12 эт.
6 515 180 ₽
1-к квартира, 34.7 м², 3/20 эт.
1-к квартира, 34.7 м², 3/20 эт.
5 401 674 ₽
1-к квартира, 32.7 м², 19/25 эт.
1-к квартира, 32.7 м², 19/25 эт.
4 898 413 ₽
1-к квартира, 32.7 м², 23/25 эт.
1-к квартира, 32.7 м², 23/25 эт.
4 905 938 ₽
1-к квартира, 32.7 м², 24/25 эт.
1-к квартира, 32.7 м², 24/25 эт.
4 957 930 ₽
1-к квартира, 32.7 м², 25/25 эт.
1-к квартира, 32.7 м², 25/25 эт.
4 957 930 ₽
1-к квартира, 32.7 м², 20/25 эт.
1-к квартира, 32.7 м², 20/25 эт.
4 911 582 ₽
1-к квартира, 35.2 м², 4/20 эт.
1-к квартира, 35.2 м², 4/20 эт.
5 550 242 ₽
1-к квартира, 33.9 м², 3/20 эт.
1-к квартира, 33.9 м², 3/20 эт.
5 380 303 ₽
1-к квартира, 45.5 м², 2/25 эт.
1-к квартира, 45.5 м², 2/25 эт.
6 024 200 ₽
1-к. квартира, 36,3 м², 5/9 эт.
1-к. квартира, 36,3 м², 5/9 эт.
6 195 974 ₽
1-к. квартира, 33,9 м², 6/9 эт.
1-к. квартира, 33,9 м², 6/9 эт.
5 861 174 ₽
1-к. квартира, 31,5 м², 6/15 эт.
1-к. квартира, 31,5 м², 6/15 эт.
6 990 000 ₽
1-к. квартира, 32,4 м², 2/14 эт.
1-к. квартира, 32,4 м², 2/14 эт.
7 512 543 ₽
1-к. квартира, 34,2 м², 2/9 эт.
1-к. квартира, 34,2 м², 2/9 эт.
5 348 332 ₽
1-к. квартира, 32,4 м², 2/9 эт.
1-к. квартира, 32,4 м², 2/9 эт.
5 657 817 ₽
1-к. квартира, 34,8 м², 4/4 эт.
1-к. квартира, 34,8 м², 4/4 эт.
5 752 865 ₽
1-к. квартира, 36,2 м², 8/9 эт.
1-к. квартира, 36,2 м², 8/9 эт.
6 592 454 ₽
© 2021-2024