1. Главная
  2. Котельники
  3. Квартиры
3-к. квартира, 79,5 м², 5/25 эт.
3-к. квартира, 79,5 м², 5/25 эт.
3-к. квартира, 79,5 м², 5/25 эт.
3-к. квартира, 79,5 м², 5/25 эт.
3-к. квартира, 79,5 м², 5/25 эт.

3-к. квартира, 79,5 м², 5/25 эт.

Продаётся 3-комн.квартира площадью 79.50 кв.м на 5 этаже 25 этажного дома (Корпус 9-10-15, секция 9) проекта ПИК Томилинский бульвар. Светлый просторный подъезд на уровне земли, функциональная планировка, большие окна, с отделкой. В жилом квартале 11 корпусов. Высота домов — 25 этажей. В «Томилинском бульваре» будут три собственных детских сада, поликлиника, паркинги для жителей и гостей квартала, парки с Wi-Fi во дворе каждого дома — с местами для спокойного отдыха, спортивными и детскими площадками. На первых этажах откроются кафе, магазины и другие сервисы, важные для комфортной жизни. В районе, где строится «Томилинский бульвар», всё рядом: школы, детские сады, магазины, торговые центры — например, до «МЕГА Белая Дача» можно доехать за 15 минут. Ещё здесь много мест для прогулок и отдыха на природе, совсем рядом благоустроенный сквер «Патриот». В 13-ти минутах пешком находится парк «Кузьминки», а в 12-ти минутах на автомобиле — Люберецкие карьеры, где можно ловить рыбу, загорать и заниматься водными видами спорта в экстрим-парке. Цена действует при оплате наличными. подробности по телефону. Артикул - 578412
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
3-к. квартира, 68,1 м², 6/25 эт.
3-к. квартира, 68,1 м², 6/25 эт.
11 400 000 ₽
3-к. квартира, 83,5 м², 15/15 эт.
3-к. квартира, 83,5 м², 15/15 эт.
12 817 583 ₽
3-к. квартира, 79,1 м², 10/15 эт.
3-к. квартира, 79,1 м², 10/15 эт.
12 294 038 ₽
3-к. квартира, 60,2 м², 4/15 эт.
3-к. квартира, 60,2 м², 4/15 эт.
9 495 225 ₽
3-к. квартира, 78,3 м², 21/25 эт.
3-к. квартира, 78,3 м², 21/25 эт.
12 868 291 ₽
3-к. квартира, 81,6 м², 17/25 эт.
3-к. квартира, 81,6 м², 17/25 эт.
13 298 677 ₽
3-к. квартира, 81,6 м², 24/25 эт.
3-к. квартира, 81,6 м², 24/25 эт.
13 298 677 ₽
3-к. квартира, 81,6 м², 20/25 эт.
3-к. квартира, 81,6 м², 20/25 эт.
13 338 661 ₽
3-к. квартира, 81,1 м², 20/22 эт.
3-к. квартира, 81,1 м², 20/22 эт.
12 957 428 ₽
3-к. квартира, 82,2 м², 20/22 эт.
3-к. квартира, 82,2 м², 20/22 эт.
12 807 220 ₽
3-к. квартира, 82,2 м², 16/22 эт.
3-к. квартира, 82,2 м², 16/22 эт.
12 807 220 ₽
3-к. квартира, 83,1 м², 20/22 эт.
3-к. квартира, 83,1 м², 20/22 эт.
11 901 344 ₽
3-к. квартира, 82,2 м², 16/22 эт.
3-к. квартира, 82,2 м², 16/22 эт.
12 807 220 ₽
3-к. квартира, 77 м², 17/17 эт.
3-к. квартира, 77 м², 17/17 эт.
13 186 384 ₽
3-к. квартира, 56,8 м², 16/25 эт.
3-к. квартира, 56,8 м², 16/25 эт.
9 586 022 ₽
3-к. квартира, 92,6 м², 15/15 эт.
3-к. квартира, 92,6 м², 15/15 эт.
16 125 734 ₽
3-к. квартира, 81,8 м², 7/25 эт.
3-к. квартира, 81,8 м², 7/25 эт.
12 038 342 ₽
3-к. квартира, 62,2 м², 19/25 эт.
3-к. квартира, 62,2 м², 19/25 эт.
10 300 320 ₽
3-к. квартира, 62,2 м², 24/25 эт.
3-к. квартира, 62,2 м², 24/25 эт.
10 282 406 ₽
3-к. квартира, 82,1 м², 12/15 эт.
3-к. квартира, 82,1 м², 12/15 эт.
13 351 430 ₽
3-к. квартира, 67,9 м², 24/25 эт.
3-к. квартира, 67,9 м², 24/25 эт.
11 126 908 ₽
3-к. квартира, 68 м², 13/15 эт.
3-к. квартира, 68 м², 13/15 эт.
11 084 544 ₽
3-к. квартира, 82,1 м², 15/15 эт.
3-к. квартира, 82,1 м², 15/15 эт.
13 390 838 ₽
3-к. квартира, 62,7 м², 2/25 эт.
3-к. квартира, 62,7 м², 2/25 эт.
9 967 795 ₽
3-к. квартира, 56,5 м², 7/15 эт.
3-к. квартира, 56,5 м², 7/15 эт.
9 372 672 ₽
© 2021-2024