Боны иностранные
50 руб.
Ангола 10 Кванза 2012 UNC 80
Ангола 5 Кванза 2012 UNC 80
Аргентина - 5 Песо 1976 UNC 80
Аргентина 1000 песо 1984 UNC 120
Аргентина 50 песо 2018 - 2019 UNC 100
Аргентина 500 Аустралей 1988-90 UNC 80
Афганистан 100 Афгани 1979 - 91 UNC (go) 70
Афганистан 1000 Афгани 1979 - 91 UNC (go) 70
Бангладеш - 10 Така 2022 UNC 60
Бангладеш - 2 Така 2013 UNC 40
Бирма - 1 Кьят 1994 UNC 40
Бирма 1 Кьят 1972 UNC 40
Бирма 10 Кьят 1973 UNC 80
Бирма 5 Кьят 1973 UNC 60
Бразилия - 500 Крузадо 1986 - 88 UNC 100
Бурунди 100 Франков 2011 UNC 50
Бутан - 20 Нгултрум 2013 UNC 130
Венесуэла - 10 Боливара 2018 UNC 40
Венесуэла - 100000 Боливар 2016 - 17 UNC 60
Венесуэла - 2 Боливара 2007 - 13 UNC 70
Венесуэла - 2 Боливара 2018 UNC 66
Венесуэла - 20 Боливара 2018 UNC 40
Венесуэла - 2000 Боливар 2016 UNC 40
Венесуэла - 20000 Боливар 2017 UNC 50
Венесуэла - 5 Боливар 2007 - 13 UNC 60
Венесуэла - 5 Боливара 2018 UNC 66
Венесуэла - 50 Боливара 2018 UNC 66
Венесуэла - 500 Боливара 2017 UNC 36
Грузия - 2000 Купонов 1994 UNC 118
Грузия - 250 Купонов 1994 UNC 98
Грузия - 250000 Купонов 1994 UNC 114
Грузия - 3000 Купонов 1994 UNC 98
Грузия - 500000 Купонов 1994 UNC 116
Египет - 1 Фунт 2007-17 UNC 32
Египет - 10 Пиастров 1999 UNC Голубой фон 68
Египет - 10 Пиастров 2000 UNC Оранжевый фон 54
Египет - 10 Фунтов 2022 полимер UNC 152
Египет - 25 Пиастров 2006 UNC 42
Египет - 5 Пиастров 1998 - 99 UNC сиреневый фон 48
Египет - 5 Фунтов 2016 UNC 108
Египет - 50 Пиастров 2017 UNC 28
Замбия 2 Квач 2018 UNC 92
Замбия 20 Квач 1980 - 88 UNC 112
Зимбабве - 100 Долларов 2007 VF 86
Зимбабве - 5 Долларов 2007 XF 118
Зимбабве - 500 Долларов 2007 VF+ 86
Зимбабве - 500000 Долларов 2008 VF + 94
Зимбабве 1 Доллар 2007 UNC (go) 88
Зимбабве 20 Долларов 2007 VF + / XF 122
Индия 10 Рупий 2018 - 2021 UNC (go) 70
Индия 20 Рупий 2018 - 2021 UNC (go) 88
Индонезия - 1000 Рупий 2013 UNC 34
Индонезия 1000 Рупий 2016 UNC 34
Индонезия 1000 Рупий 2022 UNC 36
Индонезия 2000 Рупий 2022 UNC 52
Ирак - 250 Динар 2014.UNC 74
Ирак 1 Динар 1992 UNC 126
Ирак 250 Динар 1995 UNC 104
Ирак 5 Динар 1980 VF+ 98
Иран - 1000 Риалов 1992-2011 UNC 48
Иран - 10000 Риалов 2017 UNC 38
Иран - 200 Риалов 1982 UNC 46
Иран 1 Туман (10000 риалов) 2022 UNC 36
Иран 10 Туманов (100000 риалов) 2020 - 21 UNC 158
Иран 100 Риалов 1985 - 2005 UNC 44
Иран 10000 Риалов 1992 - 2006 UNC 68
Иран 2 Тумана (20000 риалов) 2022 UNC 52
Иран 2000 Риалов 1995 - 2005 UNC 54
Иран 20000 Риалов 2014 - 2018 UNC 62
Иран 5 Туманов (50000 риалов) 2020 - 21 UNC 84
Иран 500 Риалов 2003 - 2009 UNC 54
Иран 5000 Риалов 1993 UNC 98
Иран 5000 Риалов 2009 UNC 78
Иран 5000 Риалов 2013 UNC 36
Иран 50000 Риалов 2019 UNC 100
Йемен - 100 Риалов 2019 UNC 100
Камбоджа - 100 Риэлей 2014 UNC 66
Камбоджа - 1000 Риэлей 2017 UNC 78
Камбоджа - 50 Риэлей 1979 UNС 126
Камбоджа - 500 Риэлей 2004 UNC 48
Камбоджа - 500 Риэлей 2014 UNC 48
Катар - 1 Риал 2020 UNC 88
Киргизия - 20 Сом 2009 UNC 78
Китай - 1 Фень 1953 UNC 38
Китай - 1 Юань 1999 UNC 68
Китай - 2 Фень 1953 UNC 38
Китай - 5 Фень 1953 UNC 68
Конго - 100 Франков 2013 UNC (go) 54
Конго 50 Франков 2013 UNC 34
Кувейт - 1 Динара 1980 - 81 VF 120
Кыргызстан - 5 Сом 1997 UNC 98
Ливан 1 Ливр 1980 UNC 118
Ливан 1000 Ливров 1988 UNC 104
Ливан 1000 Ливров 1991 UNC 126
Ливан 1000 Ливров 2016 UNC (go) 36
Ливан 10000 Ливров 2021 UNC (go) 136
Ливан 5000 Ливров 2021 UNC (go) 32
Ливия 1 Динар 2019 UNC полимер 118
Мадагаскар 200 Ариари 2017 UNC (go) 56
Македония - 10 Динар 2020 UNC (полимер) 44
Малави - 10 Квач 2004 UNC 156
Монголия - 10 Тугриков 2018 UNC 58
Монголия - 100 Тугриков 2014 UNC 88
Монголия - 20 Тугриков 2018 UNC 36
Монголия - 500 Тугриков 2020 UNC 78
Мьянма (Бирма) 20 Кьят 1994 UNC 40
Мьянма (Бирма) 5 Кьят 1996 - 97 UNC 44
Мьянма (Бирма) 50 Кьят 1994 UNC 38
Мьянма - 100 Кьят 1994 UNC 42
Никарагуа - 10 Кордобо 2014 UNC полимер 92
Оман 100 Байса 2020 UNC 64
Пакистан 10 Рупий 1983 - 84 UNC Степлер (go) 114
Пакистан 10 рупий 2022 UNC (go) 62
Пакистан 20 рупий 2020 - 22 UNC (go) 116
Приднестровье - 1 Рубль 2007 UNC 66
Приднестровье - 10 Рублей 1994 UNC серия АА 28
Приднестровье - 10000 Рублей 1994 UNC 76
Приднестровье - 5 Рублей 1994 UNC 66
Северная Корея - 10 Вон 2002 UNC 94
Северная Корея - 1000 Вон 2008 UNC ОБРАЗЕЦ 82
Северная Корея - 2000 Вон 2008 ОБРАЗЕЦ UNC 78
Северная Корея - 5 Вон 2002 Образец UNC 72
Северная Корея - 50 Вон 2018 UNC 62
Северная Корея - 500 Вон 2018 UNC 70 лет Независимости 68
Северная Корея - 5000 Вон 2003 UNC 98
Северная Корея - 5000 Вон Образец 2008 UNC 98
Северная Корея 1 Вона 1988 UNC 90
Северная Корея 1000 вон 2018 год "70-лет КНДР"; UNC 66
Северная Корея 200 вон 2018 "70-лет образования КНДР UNC 54
Северная Корея 2000 вон 2018 "70-лет образования КНДР UNC 66
Северная Корея 500 Вон 2008 UNC образец 60
Сербия - 10 динар 2013 UNC (go) 40
Сербия - 20 динар 2013 UNC (go) 44
Сербия - 50 динар 2014 UNC (go) 138
Сирия - 100 Фунтов 2009 UNC 32
Сирия - 100 Фунтов 2021 UNC (go) 60
Сирия - 1000 Фунтов 2013 UNC (go) 68
Сирия - 200 Фунтов 2009 UNC 40
Сирия - 2000 Фунтов 2018 - 2021 UNC (go) 116
Сирия - 50 Фунтов 2009 UNC 60
Сирия - 50 Фунтов 2021 UNC (go) 60
Сирия - 500 Фунтов 1998 UNC 148
Сирия - 500 Фунтов 2013 UNC (go) 44
Сомали 1000 Шиллингов UNC 2015 132
Сомали 500 Шиллингов UNC 2011 132
Сьерра - Леоне 1 Леоне 2022 UNC 138
Сьерра - Леоне 1000 Леоне 2013 UNC 142
Таджикистан - 1 Сомони 1999 UNC 72
Таджикистан 100 Рублей 1994 UNC 54
Тринидад и Тобаго - 1 Доллар 2006 (2014) UNC 54
Туркменистан - 1 Манат 2014 UNC серия АА 76
Туркменистан - 1 Манат 2017 серия АА UNC 32
Турция - 5 Лир 1999 - 2020 UNC 118
Узбекистан - 2000 Сум 2021 UNC 46
Узбекистан - 5000 Сум 2021 UNC 106
Украина - 1 Гривна 2014 UNC (go) 20
Украина - 2 Гривны 2013 UNC (go) 36
Украина - 5 Гривен 2011 (Арбузов) UNC 126
Хорватия - 5 Динар 1991 UNC 34
Шри-Ланка 20 Рупий 2015 UNC (go) 48
Югославия - 10 Динар 1978 UNC 78
Югославия - 100 Динар 1991 UNC 84
Югославия - 100 Динар 1992 UNC 92
Югославия - 100 Динар 1994 UNC 78
Югославия - 1000 Динар 1981 UNC 98
Югославия - 1000 Динар 1991 VF+ 48
Югославия - 1000 Динар 1994 UNC 90
Югославия - 1000 Динар 1994 XF 90
Югославия - 10000 Динар 1992 UNC 96
Югославия - 10000 Динар 1993 XF 70
Югославия - 20 Динар 1978 UNC 118
Югославия - 50 Динар 1990 UNC 88
Югославия - 500 Динар 1992 UNC 96
Югославия - 500 Динар 1992 VF 34
Югославия - 500 Млн Динар 1993 XF 78
Югославия - 5000 Динар 1993 aUNC 86
Югославия - 5000 динар 1994 XF 50
Югославия - 50000 Динар 1993 UNC 88
Югославия - 500000 динар 1993 XF / VF+ 62
Югославия - 500000 Динар 1994 UNC 108
Югославия - 500000 Динар 1994 XF 98
Югославия - 500000000 (500 миллионов) динар 1993 XF 78
Югославия 20000 Динар 1987 VF+ 58
Югославия 5 Миллионов Динар 1993 UNC 122
Югославия 5 Миллионов Динар 1993 XF 56
Югославия 50 Динар 1968 UNC 76
Югославия 50 Миллионов Динар 1993 XF 78
Югославия 500 000 000 Динар 1993 XF+ 78
Югославия 500 Динар 1991 aUNC / XF 78
Югославия 5000 Динар 1994 UNC серия АА 96
Югославия 50000 Динар 1993 XF 48
Югославия 500000 Динар 1993 xf 46
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации