1. Главная
  2. Екатеринбург
  3. Квартиры
2-к. квартира, 49 м², 2/8 эт.
2-к. квартира, 49 м², 2/8 эт.
2-к. квартира, 49 м², 2/8 эт.
2-к. квартира, 49 м², 2/8 эт.
2-к. квартира, 49 м², 2/8 эт.

2-к. квартира, 49 м², 2/8 эт.

ЖK «Zоri»-пеpвый жилой район города Бeрeзовский-спутникa Eкaтеринбуpгa, oкpужeнный лeсом и постpоенный в тpадицияx гoлландской арxитектуры. Paспoлoжениe: нoвый кваpтaл pазмеcтитcя в южной чaсти гoрoдa Берeзoвский, в границаx улиц Куреннaя и aвтoдороги нa Hово-свеpдловскую ТЭЦ. Инфраструктура: в первой очереди планируется реализовать торговый центр, стрит-ритейл, детский сад на 220 мест. Благоустройство: Жилые кварталы объединятся пешеходным променадом с тематическими зонами, площадками для отдыха и игр, а внутриквартальные рекреационные зоны будут плавно переходить в лесопарк. В ЖК «Zоri» богатый выбор планировочных решений. Классические планировки будут представлены наравне с нестандартными. Каждый сможет выбрать студию, квартиру с двумя-тремя спальнями или свободную планировку, максимально подходящую под образ жизни или мечту. Ситихаусы с отдельным входом подойдут любителям жизни на природе. Варианты отделки также подбираются индивидуально. Одобрю ипотеку под ставку от 4,7 %!!! Помогу выбрать самый удачную планировку именно для Вас, абсолютно БЕСПЛАТНО! За более подробной информацией звоните!
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
2-к. квартира, 64 м², 3/15 эт.
2-к. квартира, 64 м², 3/15 эт.
5 785 000 ₽
2-к. квартира, 55,4 м², 20/25 эт.
2-к. квартира, 55,4 м², 20/25 эт.
6 336 652 ₽
2-к. квартира, 44 м², 11/14 эт.
2-к. квартира, 44 м², 11/14 эт.
6 200 000 ₽
2-к. квартира, 62 м², 21/32 эт.
2-к. квартира, 62 м², 21/32 эт.
12 300 000 ₽
2-к. квартира, 55,4 м², 23/25 эт.
2-к. квартира, 55,4 м², 23/25 эт.
6 336 652 ₽
2-к. квартира, 58,1 м², 18/26 эт.
2-к. квартира, 58,1 м², 18/26 эт.
7 028 890 ₽
2-к. квартира, 64 м², 10/26 эт.
2-к. квартира, 64 м², 10/26 эт.
7 258 325 ₽
2-к. квартира, 61 м², 22/26 эт.
2-к. квартира, 61 м², 22/26 эт.
7 498 080 ₽
2-к. квартира, 60,9 м², 23/26 эт.
2-к. квартира, 60,9 м², 23/26 эт.
7 459 025 ₽
2-к. квартира, 53,5 м², 16/19 эт.
2-к. квартира, 53,5 м², 16/19 эт.
6 691 250 ₽
2-к. квартира, 64 м², 13/26 эт.
2-к. квартира, 64 м², 13/26 эт.
7 355 400 ₽
2-к. квартира, 61,3 м², 12/26 эт.
2-к. квартира, 61,3 м², 12/26 эт.
7 234 580 ₽
2-к. квартира, 60,7 м², 20/26 эт.
2-к. квартира, 60,7 м², 20/26 эт.
7 313 145 ₽
2-к. квартира, 58,1 м², 16/26 эт.
2-к. квартира, 58,1 м², 16/26 эт.
6 970 800 ₽
2-к. квартира, 51,2 м², 19/26 эт.
2-к. квартира, 51,2 м², 19/26 эт.
6 502 400 ₽
2-к. квартира, 63,8 м², 21/23 эт.
2-к. квартира, 63,8 м², 21/23 эт.
8 950 000 ₽
2-к. квартира, 66,1 м², 17/23 эт.
2-к. квартира, 66,1 м², 17/23 эт.
8 800 000 ₽
2-к. квартира, 66,1 м², 14/23 эт.
2-к. квартира, 66,1 м², 14/23 эт.
8 680 000 ₽
2-к. квартира, 45 м², 16/22 эт.
2-к. квартира, 45 м², 16/22 эт.
5 695 631 ₽
2-к. квартира, 56,7 м², 1/14 эт.
2-к. квартира, 56,7 м², 1/14 эт.
5 953 500 ₽
2-к. квартира, 56,6 м², 2/14 эт.
2-к. квартира, 56,6 м², 2/14 эт.
6 169 400 ₽
2-к. квартира, 58,2 м², 21/25 эт.
2-к. квартира, 58,2 м², 21/25 эт.
6 988 176 ₽
2-к. квартира, 84,6 м², 13/28 эт.
2-к. квартира, 84,6 м², 13/28 эт.
22 842 000 ₽
2-к. квартира, 67,6 м², 19/25 эт.
2-к. квартира, 67,6 м², 19/25 эт.
7 657 715 ₽
2-к. квартира, 70,3 м², 17/25 эт.
2-к. квартира, 70,3 м², 17/25 эт.
11 285 000 ₽
© 2021-2024