1. Главная
  2. Динская
  3. Квартиры
2-к. квартира, 42,6 м², 2/7 эт.

2-к. квартира, 42,6 м², 2/7 эт.

Продажa от застройщикаГК ТOЧНO – крупнeйший дeвелoпep Крacнoдapского края, рeaлизующий пpoeкты в 6 гopoдаx Рoссии – Кpаснoдapе, Tихoрeцкe, Армaвирe, Hoвороccийске, Туапcе и Ялтe. Группа компaний пpедуcматpивaeт в своeм цикле весь комплекс строительных работ: от создания идеи проекта до его реализации и управления готовыми девелоперскими проектами. Общая площадь проектов, реализованных и обслуживаемых компанией, составляет более 1 500 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости. Одновременно с этим компания строит еще 1 500 000 кв.м.
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
2-к. квартира, 64,6 м², 4/5 эт.
2-к. квартира, 64,6 м², 4/5 эт.
7 237 476 ₽
2-к. квартира, 54,4 м², 7/7 эт.
2-к. квартира, 54,4 м², 7/7 эт.
6 425 821 ₽
2-к. квартира, 63,8 м², 1/7 эт.
2-к. квартира, 63,8 м², 1/7 эт.
6 896 880 ₽
2-к. квартира, 56,5 м², 7/7 эт.
2-к. квартира, 56,5 м², 7/7 эт.
6 674 131 ₽
2-к. квартира, 57,7 м², 6/7 эт.
2-к. квартира, 57,7 м², 6/7 эт.
6 469 591 ₽
2-к. квартира, 65,3 м², 5/7 эт.
2-к. квартира, 65,3 м², 5/7 эт.
7 315 746 ₽
2-к. квартира, 58 м², 2/7 эт.
2-к. квартира, 58 м², 2/7 эт.
6 584 435 ₽
2-к. квартира, 58 м², 6/7 эт.
2-к. квартира, 58 м², 6/7 эт.
6 874 585 ₽
2-к. квартира, 52,3 м², 1/7 эт.
2-к. квартира, 52,3 м², 1/7 эт.
5 858 646 ₽
2-к. квартира, 56,5 м², 3/7 эт.
2-к. квартира, 56,5 м², 3/7 эт.
6 447 991 ₽
2-к. квартира, 53,6 м², 1/7 эт.
2-к. квартира, 53,6 м², 1/7 эт.
6 440 062 ₽
2-к. квартира, 65,3 м², 6/7 эт.
2-к. квартира, 65,3 м², 6/7 эт.
7 316 046 ₽
2-к. квартира, 59,2 м², 6/7 эт.
2-к. квартира, 59,2 м², 6/7 эт.
6 641 204 ₽
2-к. квартира, 59,2 м², 2/7 эт.
2-к. квартира, 59,2 м², 2/7 эт.
6 404 244 ₽
2-к. квартира, 58 м², 7/7 эт.
2-к. квартира, 58 м², 7/7 эт.
6 874 385 ₽
2-к. квартира, 63,8 м², 1/7 эт.
2-к. квартира, 63,8 м², 1/7 эт.
6 897 080 ₽
2-к. квартира, 57,8 м², 2/7 эт.
2-к. квартира, 57,8 м², 2/7 эт.
6 250 642 ₽
2-к. квартира, 73 м², 1/7 эт.
2-к. квартира, 73 м², 1/7 эт.
7 890 319 ₽
2-к. квартира, 73 м², 1/7 эт.
2-к. квартира, 73 м², 1/7 эт.
7 890 319 ₽
2-к. квартира, 42,6 м², 7/7 эт.
2-к. квартира, 42,6 м², 7/7 эт.
5 365 080 ₽
2-к. квартира, 42,6 м², 3/7 эт.
2-к. квартира, 42,6 м², 3/7 эт.
5 365 380 ₽
2-к. квартира, 57,7 м², 6/7 эт.
2-к. квартира, 57,7 м², 6/7 эт.
6 694 460 ₽
2-к. квартира, 56,5 м², 6/7 эт.
2-к. квартира, 56,5 м², 6/7 эт.
6 781 300 ₽
2-к. квартира, 59,8 м², 4/7 эт.
2-к. квартира, 59,8 м², 4/7 эт.
6 300 000 ₽
2-к. квартира, 57,2 м², 2/5 эт.
2-к. квартира, 57,2 м², 2/5 эт.
6 552 835 ₽
© 2021-2024