1. Главная
  2. Дербент
  3. Квартиры
1-к. квартира, 46,2 м², 7/8 эт.
1-к. квартира, 46,2 м², 7/8 эт.
1-к. квартира, 46,2 м², 7/8 эт.
1-к. квартира, 46,2 м², 7/8 эт.
1-к. квартира, 46,2 м², 7/8 эт.

1-к. квартира, 46,2 м², 7/8 эт.

Пpoдаeтcя 1-комн. квaртира площадью 41.17 кв.м нa 7 этажe 8 этажного домa в ЖK "СAМELLIA" oт зacтройщика "Элитстрой" Apxитeктуpa ЖK Cаmelliа пpедставлeна в сoвpeменнoм стилe минимализмa c элемeнтами этническогo дeкoрa, кoторые гaрмонично cочeтaютcя c трaдиционной иcтoрической средой Дербента. Через несколько лет район «Южный» станет новым центром города. В пешей доступности от вашего дома раскинутся парки и аллеи, будут построены детские сады и школы, откроются торговые центры и рестораны. Преимущества: -Цельно-монолитные дома -Высота потолков 3.10 м -Подземный паркинг -Эксплуатируемая кровля -Детские развивающие городки -Единая модель благоустройства среды Срок сдачи - 4 квартал №4, 2027 года. Более подробная информация по телефону. Оставьте свою заявку, чтоб наши специалисты могли вас проконсультровать.
Объвление найдено на сайте avito.ru. Перейдите по ссылке для покупки или просмотра более подробной информации
Похожие объявления
1-к. квартира, 42,5 м², 7/8 эт.
1-к. квартира, 42,5 м², 7/8 эт.
6 583 023 ₽
1-к. квартира, 33,8 м², 7/8 эт.
1-к. квартира, 33,8 м², 7/8 эт.
5 418 806 ₽
1-к. квартира, 46,2 м², 2/8 эт.
1-к. квартира, 46,2 м², 2/8 эт.
6 461 000 ₽
1-к. квартира, 42,3 м², 4/8 эт.
1-к. квартира, 42,3 м², 4/8 эт.
5 922 000 ₽
1-к. квартира, 46,2 м², 5/8 эт.
1-к. квартира, 46,2 м², 5/8 эт.
6 461 000 ₽
1-к. квартира, 42,3 м², 6/8 эт.
1-к. квартира, 42,3 м², 6/8 эт.
5 922 000 ₽
1-к. квартира, 42,3 м², 6/8 эт.
1-к. квартира, 42,3 м², 6/8 эт.
5 922 000 ₽
1-к. квартира, 42,3 м², 6/8 эт.
1-к. квартира, 42,3 м², 6/8 эт.
5 922 000 ₽
1-к. квартира, 46,2 м², 7/8 эт.
1-к. квартира, 46,2 м², 7/8 эт.
6 463 800 ₽
1-к. квартира, 46,2 м², 8/8 эт.
1-к. квартира, 46,2 м², 8/8 эт.
6 463 800 ₽
1-к. квартира, 46,2 м², 6/8 эт.
1-к. квартира, 46,2 м², 6/8 эт.
6 463 800 ₽
1-к. квартира, 46,2 м², 6/8 эт.
1-к. квартира, 46,2 м², 6/8 эт.
6 463 800 ₽
1-к. квартира, 42,3 м², 8/8 эт.
1-к. квартира, 42,3 м², 8/8 эт.
5 922 000 ₽
1-к. квартира, 46,2 м², 4/8 эт.
1-к. квартира, 46,2 м², 4/8 эт.
6 463 800 ₽
1-к. квартира, 46,2 м², 6/8 эт.
1-к. квартира, 46,2 м², 6/8 эт.
6 461 000 ₽
1-к. квартира, 44 м², 4/8 эт.
1-к. квартира, 44 м², 4/8 эт.
6 545 167 ₽
1-к. квартира, 32 м², 8/8 эт.
1-к. квартира, 32 м², 8/8 эт.
5 347 287 ₽
1-к. квартира, 33 м², 5/9 эт.
1-к. квартира, 33 м², 5/9 эт.
4 940 925 ₽
1-к. квартира, 38,7 м², 2/8 эт.
1-к. квартира, 38,7 м², 2/8 эт.
5 224 000 ₽
1-к. квартира, 39,4 м², 2/8 эт.
1-к. квартира, 39,4 м², 2/8 эт.
5 480 501 ₽
1-к. квартира, 39,4 м², 7/8 эт.
1-к. квартира, 39,4 м², 7/8 эт.
5 480 501 ₽
1-к. квартира, 45,3 м², 5/5 эт.
1-к. квартира, 45,3 м², 5/5 эт.
6 561 250 ₽
1-к. квартира, 45,3 м², 2/5 эт.
1-к. квартира, 45,3 м², 2/5 эт.
6 561 250 ₽
1-к. квартира, 45,3 м², 4/5 эт.
1-к. квартира, 45,3 м², 4/5 эт.
6 561 250 ₽
1-к. квартира, 45,3 м², 4/5 эт.
1-к. квартира, 45,3 м², 4/5 эт.
6 561 250 ₽
© 2021-2024